- AI-скринер
- Облигации
- ЭлемЛиз1P6

ЭлемЛиз1P6
RU000A1071U9
•Биржевые
•A
•MOEX
98,12
Цена
21,10%
Доходность
RUB
Валюта
183
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
07.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
2,77%
Выплата
27,70 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№73 02.10.2026Погашение | 30,50 ₽3,05% |
№72 02.10.2026Купон | 0,39 ₽15,50% |
№71 02.10.2026Амортизация | 30,50 ₽3,05% |
№70 02.09.2026Купон | 0,74 ₽15,50% |
№69 02.09.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№68 03.08.2026Купон | 1,09 ₽15,50% |
№67 03.08.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№66 04.07.2026Купон | 1,45 ₽15,50% |
№65 04.07.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№64 04.06.2026Купон | 1,80 ₽15,50% |
№63 04.06.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№62 05.05.2026Купон | 2,15 ₽15,50% |
№61 05.05.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№60 05.04.2026Купон | 2,51 ₽15,50% |
№59 05.04.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№58 06.03.2026Купон | 2,86 ₽15,50% |
№57 06.03.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№56 04.02.2026Купон | 3,21 ₽15,50% |
№55 04.02.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№54 05.01.2026Купон | 3,56 ₽15,50% |
№53 05.01.2026Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№52 06.12.2025Купон | 3,92 ₽15,50% |
№51 06.12.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№50 06.11.2025Купон | 4,27 ₽15,50% |
№49 06.11.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№48 07.10.2025Купон | 4,62 ₽15,50% |
№47 07.10.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№46 07.09.2025Купон | 4,98 ₽15,50% |
№45 07.09.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№44 08.08.2025Купон | 5,33 ₽15,50% |
№43 08.08.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№42 09.07.2025Купон | 5,68 ₽15,50% |
№41 09.07.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№40 09.06.2025Купон | 6,03 ₽15,50% |
№39 09.06.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№38 10.05.2025Купон | 6,39 ₽15,50% |
№37 10.05.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№36 10.04.2025Купон | 6,74 ₽15,50% |
№35 10.04.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№34 11.03.2025Купон | 7,09 ₽15,50% |
№33 11.03.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№32 09.02.2025Купон | 7,45 ₽15,50% |
№31 09.02.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№30 10.01.2025Купон | 7,80 ₽15,50% |
№29 10.01.2025Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№28 11.12.2024Купон | 8,15 ₽15,50% |
№27 11.12.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№26 11.11.2024Купон | 8,51 ₽15,50% |
№25 11.11.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№24 12.10.2024Купон | 8,86 ₽15,50% |
№23 12.10.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№22 12.09.2024Купон | 9,21 ₽15,50% |
№21 12.09.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№20 13.08.2024Купон | 9,56 ₽15,50% |
№19 13.08.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№18 14.07.2024Купон | 9,92 ₽15,50% |
№17 14.07.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№16 14.06.2024Купон | 10,27 ₽15,50% |
№15 14.06.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№14 15.05.2024Купон | 10,62 ₽15,50% |
№13 15.05.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№12 15.04.2024Купон | 10,98 ₽15,50% |
№11 15.04.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№10 16.03.2024Купон | 11,33 ₽15,50% |
№9 16.03.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№8 15.02.2024Купон | 11,68 ₽15,50% |
№7 15.02.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№6 16.01.2024Купон | 12,03 ₽15,50% |
№5 16.01.2024Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№4 17.12.2023Купон | 12,39 ₽15,50% |
№3 17.12.2023Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
№2 17.11.2023Купон | 12,74 ₽15,50% |
№1 17.11.2023Амортизация | 27,70 ₽2,77% |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется частями: по 2,77% в даты окончания 1-35-го купонных периодов, 3,05% в дату погашения.