- AI-СкринерОблигации
- ГарИнв2P07
ГарИнв2P07
RU000A106SK2
•Биржевые
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
10,00%
Купон
8,22 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
30.06.2026
НКД
—
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№81 30.07.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№80 30.07.2030Купон | 5,75 ₽10,00% |
№79 09.07.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№78 09.06.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№77 10.05.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№76 10.04.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№75 11.03.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№74 09.02.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№73 10.01.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№72 11.12.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№71 11.11.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№70 12.10.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№69 12.09.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№68 13.08.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№67 14.07.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№66 14.06.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№65 15.05.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№64 15.04.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№63 16.03.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№62 14.02.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№61 15.01.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№60 16.12.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№59 16.11.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№58 17.10.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№57 17.09.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№56 18.08.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№55 19.07.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№54 19.06.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№53 20.05.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№52 20.04.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№51 21.03.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№50 20.02.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№49 21.01.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№48 22.12.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№47 22.11.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№46 23.10.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№45 23.09.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№44 24.08.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№43 25.07.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№42 25.06.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№41 26.05.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№40 26.04.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№39 27.03.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№38 25.02.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№37 26.01.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№36 27.12.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№35 27.11.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№34 28.10.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№33 28.09.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№32 29.08.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№31 30.07.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№30 30.06.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№29 31.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№28 01.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№27 01.04.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№26 02.03.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№25 31.01.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№24 01.01.2026Купон | 0,45 ₽0,10% |
№23 19.07.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№22 19.06.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№21 20.05.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№20 20.04.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№19 21.03.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№18 19.02.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№17 20.01.2025Купон | 10,68 ₽13,00% |
№16 21.12.2024Купон | 10,68 ₽13,00% |
№15 21.11.2024Купон | 10,68 ₽13,00% |
№14 22.10.2024Купон | 10,68 ₽13,00% |
№13 22.09.2024Купон | 10,68 ₽13,00% |
№12 23.08.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№11 24.07.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№10 24.06.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№9 25.05.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№8 25.04.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№7 26.03.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№6 25.02.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№5 26.01.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№4 27.12.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№3 27.11.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№2 28.10.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№1 28.09.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 13-60-го купонов установлена в размере 13,00% годовых.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 25% в дату выплаты 36-го купона, по 37,5% в даты выплат 48-го и 60-го купонов.
- Изменения от 18 июля 2025 года: по облигациям предусмотрен 80 купонных периодов.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
