- AI-скринер
- Облигации
- ИАДОМ 1P34

ИАДОМ 1P34
RU000A106FM5
•Биржевые
•MOEX
98,73
Цена
0,27%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
28.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
18,90%
Выплата
13,11 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№146 28.06.2033Погашение | 817,02 ₽81,70% |
№145 28.06.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№144 28.06.2033Амортизация | 843,27 ₽84,33% |
№143 28.05.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№142 28.04.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№141 28.03.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№140 28.02.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№139 28.01.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№138 28.12.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№137 28.11.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№136 28.10.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№135 28.09.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№134 28.08.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№133 28.07.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№132 28.06.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№131 28.05.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№130 28.04.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№129 28.03.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№128 28.02.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№127 28.01.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№126 28.12.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№125 28.11.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№124 28.10.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№123 28.09.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№122 28.08.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№121 28.07.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№120 28.06.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№119 28.05.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№118 28.04.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№117 28.03.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№116 28.02.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№115 28.01.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№114 28.12.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№113 28.11.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№112 28.10.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№111 28.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№110 28.08.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№109 28.07.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№108 28.06.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№107 28.05.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№106 28.04.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№105 28.03.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№104 28.02.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№103 28.01.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№102 28.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№101 28.11.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№100 28.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№99 28.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№98 28.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№97 28.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№96 28.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№95 28.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№94 28.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№93 28.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№92 28.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 28.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№90 28.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 28.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№88 28.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 28.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№86 28.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№85 28.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№84 28.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 28.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№82 28.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 28.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№80 28.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№79 28.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№78 28.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 28.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№76 28.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 28.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№74 28.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 28.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№72 28.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 28.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№70 28.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 28.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№68 28.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 28.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 28.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 28.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 28.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 28.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 28.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 28.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 28.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 28.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 28.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 28.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 28.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 28.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 28.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 28.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 28.10.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 28.09.2025Купон | 13,11 ₽18,90% |
№50 28.08.2025Купон | 14,61 ₽20,90% |
№49 28.08.2025Амортизация | 5,78 ₽0,58% |
№48 28.07.2025Купон | 14,93 ₽21,90% |
№47 28.07.2025Амортизация | 6,68 ₽0,67% |
№46 28.06.2025Купон | 15,55 ₽21,90% |
№45 28.06.2025Амортизация | 6,56 ₽0,66% |
№44 28.05.2025Купон | 15,18 ₽21,90% |
№43 28.05.2025Амортизация | 7,23 ₽0,72% |
№42 28.04.2025Купон | 15,80 ₽21,90% |
№41 28.04.2025Амортизация | 6,38 ₽0,64% |
№40 28.03.2025Купон | 14,38 ₽21,90% |
№39 28.03.2025Амортизация | 6,57 ₽0,66% |
№38 28.02.2025Купон | 16,02 ₽21,90% |
№37 28.02.2025Амортизация | 5,04 ₽0,50% |
№36 28.01.2025Купон | 16,15 ₽21,90% |
№35 28.01.2025Амортизация | 7,20 ₽0,72% |
№34 28.12.2024Купон | 15,76 ₽21,90% |
№33 28.12.2024Амортизация | 7,20 ₽0,72% |
№32 28.11.2024Купон | 14,91 ₽19,90% |
№31 28.11.2024Амортизация | 6,58 ₽0,66% |
№30 28.10.2024Купон | 13,79 ₽18,90% |
№29 28.10.2024Амортизация | 5,37 ₽0,54% |
№28 28.09.2024Купон | 14,35 ₽18,90% |
№27 28.09.2024Амортизация | 6,53 ₽0,65% |
№26 28.08.2024Купон | 12,92 ₽16,90% |
№25 28.08.2024Амортизация | 6,03 ₽0,60% |
№24 28.07.2024Купон | 12,59 ₽16,90% |
№23 28.07.2024Амортизация | 6,11 ₽0,61% |
№22 28.06.2024Купон | 13,09 ₽16,90% |
№21 28.06.2024Амортизация | 5,88 ₽0,59% |
№20 28.05.2024Купон | 12,75 ₽16,90% |
№19 28.05.2024Амортизация | 5,90 ₽0,59% |
№18 28.04.2024Купон | 13,29 ₽16,90% |
№17 28.04.2024Амортизация | 7,53 ₽0,75% |
№16 28.03.2024Купон | 12,53 ₽16,90% |
№15 28.03.2024Амортизация | 7,23 ₽0,72% |
№14 28.02.2024Купон | 13,47 ₽16,90% |
№13 28.02.2024Амортизация | 5,61 ₽0,56% |
№12 28.01.2024Купон | 12,79 ₽15,90% |
№11 28.01.2024Амортизация | 8,81 ₽0,88% |
№10 28.12.2023Купон | 12,49 ₽15,90% |
№9 28.12.2023Амортизация | 8,24 ₽0,82% |
№8 28.11.2023Купон | 11,39 ₽13,90% |
№7 28.11.2023Амортизация | 9,38 ₽0,94% |
№6 28.10.2023Купон | 10,32 ₽12,90% |
№5 28.10.2023Амортизация | 8,83 ₽0,88% |
№4 28.09.2023Купон | 7,84 ₽9,40% |
№3 28.09.2023Амортизация | 8,85 ₽0,89% |
№2 28.08.2023Купон | 13,81 ₽8,40% |
№1 28.08.2023Амортизация | 17,46 ₽1,75% |
- Дата погашения облигаций - 28.06.2033 года.
- Ставка купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 1-й день календарного месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка (по итогам сбора заявок установлена в размере 0,9% годовых).
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями 28-го числа каждого месяца каждого года.