- AI-скринер
- Облигации
- ЛТрейд 1P6

ЛТрейд 1P6
RU000A105RF6
•Биржевые
•MOEX
90,73
Цена
25,32%
Доходность
RUB
Валюта
429
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
05.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
14,50%
Выплата
11,92 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№85 24.12.2027Погашение | 43,20 ₽4,32% |
№84 24.12.2027Купон | 0,51 ₽14,50% |
№83 24.12.2027Амортизация | 43,20 ₽4,32% |
№82 24.11.2027Купон | 1,01 ₽14,50% |
№81 24.11.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№80 25.10.2027Купон | 1,51 ₽14,50% |
№79 25.10.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№78 25.09.2027Купон | 2,00 ₽14,50% |
№77 25.09.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№76 26.08.2027Купон | 2,50 ₽14,50% |
№75 26.08.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№74 27.07.2027Купон | 2,99 ₽14,50% |
№73 27.07.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№72 27.06.2027Купон | 3,49 ₽14,50% |
№71 27.06.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№70 28.05.2027Купон | 3,99 ₽14,50% |
№69 28.05.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№68 28.04.2027Купон | 4,48 ₽14,50% |
№67 28.04.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№66 29.03.2027Купон | 4,98 ₽14,50% |
№65 29.03.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№64 27.02.2027Купон | 5,47 ₽14,50% |
№63 27.02.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№62 28.01.2027Купон | 5,97 ₽14,50% |
№61 28.01.2027Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№60 29.12.2026Купон | 6,46 ₽14,50% |
№59 29.12.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№58 29.11.2026Купон | 6,96 ₽14,50% |
№57 29.11.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№56 30.10.2026Купон | 7,46 ₽14,50% |
№55 30.10.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№54 30.09.2026Купон | 7,95 ₽14,50% |
№53 30.09.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№52 31.08.2026Купон | 8,45 ₽14,50% |
№51 31.08.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№50 01.08.2026Купон | 8,94 ₽14,50% |
№49 01.08.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№48 02.07.2026Купон | 9,44 ₽14,50% |
№47 02.07.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№46 02.06.2026Купон | 9,93 ₽14,50% |
№45 02.06.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№44 03.05.2026Купон | 10,43 ₽14,50% |
№43 03.05.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№42 03.04.2026Купон | 10,93 ₽14,50% |
№41 03.04.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№40 04.03.2026Купон | 11,42 ₽14,50% |
№39 04.03.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№38 02.02.2026Купон | 11,92 ₽14,50% |
№37 02.02.2026Амортизация | 41,60 ₽4,16% |
№36 03.01.2026Купон | 11,92 ₽14,50% |
№35 04.12.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№34 04.11.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№33 05.10.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№32 05.09.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№31 06.08.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№30 07.07.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№29 07.06.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№28 08.05.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№27 08.04.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№26 09.03.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№25 07.02.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№24 08.01.2025Купон | 11,92 ₽14,50% |
№23 09.12.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№22 09.11.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№21 10.10.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№20 10.09.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№19 11.08.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№18 12.07.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№17 12.06.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№16 13.05.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№15 13.04.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№14 14.03.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№13 13.02.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№12 14.01.2024Купон | 11,92 ₽14,50% |
№11 15.12.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№10 15.11.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№9 16.10.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№8 16.09.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№7 17.08.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№6 18.07.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№5 18.06.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№4 19.05.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№3 19.04.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№2 20.03.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№1 18.02.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14,50% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 4,16% от номинала в даты окончания 37-59-го купонов, 4,32% от номинала в дату окончания 60-го купона.