- AI-СкринерОблигации
- ГарИнв2P05
ГарИнв2P05
RU000A105GV6
•Биржевые
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
10,00%
Купон
8,22 ₽
Частота выплат
12 раз в год
Следующий купон
30.06.2026
НКД
—
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№69 30.07.2030Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№68 30.07.2030Купон | 5,75 ₽10,00% |
№67 09.07.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№66 09.06.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№65 10.05.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№64 10.04.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№63 11.03.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№62 09.02.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№61 10.01.2030Купон | 8,22 ₽10,00% |
№60 11.12.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№59 11.11.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№58 12.10.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№57 12.09.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№56 13.08.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№55 14.07.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№54 14.06.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№53 15.05.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№52 15.04.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№51 16.03.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№50 14.02.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№49 15.01.2029Купон | 8,22 ₽10,00% |
№48 16.12.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№47 16.11.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№46 17.10.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№45 17.09.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№44 18.08.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№43 19.07.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№42 19.06.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№41 20.05.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№40 20.04.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№39 21.03.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№38 20.02.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№37 21.01.2028Купон | 8,22 ₽10,00% |
№36 22.12.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№35 22.11.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№34 23.10.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№33 23.09.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№32 24.08.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№31 25.07.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№30 25.06.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№29 26.05.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№28 26.04.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№27 27.03.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№26 25.02.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№25 26.01.2027Купон | 8,22 ₽10,00% |
№24 27.12.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№23 27.11.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№22 28.10.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№21 28.09.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№20 29.08.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№19 30.07.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№18 30.06.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№17 31.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№16 01.05.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№15 01.04.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№14 02.03.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№13 31.01.2026Купон | 8,22 ₽10,00% |
№12 01.01.2026Купон | 0,37 ₽0,10% |
№11 19.08.2025Купон | 36,77 ₽14,75% |
№10 20.05.2025Купон | 36,77 ₽14,75% |
№9 18.02.2025Купон | 36,77 ₽14,75% |
№8 19.11.2024Купон | 36,77 ₽14,75% |
№7 20.08.2024Купон | 36,77 ₽14,75% |
№6 21.05.2024Купон | 36,77 ₽14,75% |
№5 20.02.2024Купон | 36,77 ₽14,75% |
№4 21.11.2023Купон | 36,77 ₽14,75% |
№3 22.08.2023Купон | 36,77 ₽14,75% |
№2 23.05.2023Купон | 36,77 ₽14,75% |
№1 21.02.2023Купон | 36,77 ₽14,75% |
- Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Изменения от 22 июля 2025 года: по облигациям предусмотрено 68 купонных периодов.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
