- AI-скринер
- Облигации
- РКСЭталон1

РКСЭталон1
RU000A105G99
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
98,40
Цена
18,31%
Доходность
RUB
Валюта
99
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
02.11.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
11,00%
Выплата
1,47 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№111 02.04.2030Погашение | 157,78 ₽15,78% |
№110 02.04.2030Купон | 0,00 ₽11,00% |
№109 02.03.2030Купон | 0,00 ₽11,00% |
№108 02.02.2030Купон | 0,00 ₽11,00% |
№107 02.01.2030Купон | 0,00 ₽11,00% |
№106 02.12.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№105 02.11.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№104 02.10.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№103 02.09.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№102 02.08.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№101 02.07.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№100 02.06.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№99 02.05.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№98 02.04.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№97 02.03.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№96 02.02.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№95 02.01.2029Купон | 0,00 ₽11,00% |
№94 02.12.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№93 02.11.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№92 02.10.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№91 02.09.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№90 02.08.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№89 02.07.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№88 02.06.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№87 02.05.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№86 02.04.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№85 02.03.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№84 02.02.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№83 02.01.2028Купон | 0,00 ₽11,00% |
№82 02.12.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№81 02.11.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№80 02.10.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№79 02.09.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№78 02.08.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№77 02.07.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№76 02.06.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№75 02.05.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№74 02.04.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№73 02.03.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№72 02.02.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№71 02.01.2027Купон | 0,00 ₽11,00% |
№70 02.12.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№69 02.11.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№68 02.10.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№67 02.09.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№66 02.08.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№65 02.07.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№64 02.06.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№63 02.05.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№62 02.04.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№61 02.03.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№60 10.02.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№59 02.01.2026Купон | 0,00 ₽11,00% |
№58 02.12.2025Купон | 0,00 ₽11,00% |
№57 02.11.2025Купон | 1,47 ₽11,00% |
№56 02.10.2025Купон | 1,66 ₽11,00% |
№55 02.10.2025Амортизация | 25,63 ₽2,56% |
№54 02.09.2025Купон | 1,97 ₽11,00% |
№53 02.09.2025Амортизация | 27,98 ₽2,80% |
№52 02.08.2025Купон | 2,24 ₽11,00% |
№51 02.08.2025Амортизация | 28,19 ₽2,82% |
№50 02.07.2025Купон | 2,43 ₽11,00% |
№49 02.07.2025Амортизация | 29,61 ₽2,96% |
№48 02.06.2025Купон | 2,79 ₽11,00% |
№47 02.06.2025Амортизация | 29,80 ₽2,98% |
№46 02.05.2025Купон | 2,98 ₽11,00% |
№45 02.05.2025Амортизация | 30,90 ₽3,09% |
№44 02.04.2025Купон | 3,36 ₽11,00% |
№43 02.04.2025Амортизация | 30,17 ₽3,02% |
№42 02.03.2025Купон | 3,30 ₽11,00% |
№41 02.03.2025Амортизация | 30,66 ₽3,07% |
№40 02.02.2025Купон | 3,96 ₽11,00% |
№39 02.02.2025Амортизация | 32,96 ₽3,30% |
№38 02.01.2025Купон | 4,29 ₽11,00% |
№37 02.01.2025Амортизация | 35,98 ₽3,60% |
№36 02.12.2024Купон | 4,48 ₽11,00% |
№35 02.12.2024Амортизация | 36,37 ₽3,64% |
№34 02.11.2024Купон | 4,97 ₽11,00% |
№33 02.11.2024Амортизация | 36,03 ₽3,60% |
№32 02.10.2024Купон | 5,16 ₽11,00% |
№31 02.10.2024Амортизация | 39,07 ₽3,91% |
№30 02.09.2024Купон | 5,76 ₽11,00% |
№29 02.09.2024Амортизация | 45,07 ₽4,51% |
№28 02.08.2024Купон | 6,14 ₽11,00% |
№27 02.08.2024Амортизация | 41,25 ₽4,13% |
№26 02.07.2024Купон | 6,39 ₽11,00% |
№25 02.07.2024Амортизация | 49,24 ₽4,92% |
№24 02.06.2024Купон | 7,03 ₽11,00% |
№23 02.06.2024Амортизация | 45,88 ₽4,59% |
№22 02.05.2024Купон | 7,24 ₽11,00% |
№21 02.05.2024Амортизация | 48,63 ₽4,86% |
№20 02.04.2024Купон | 7,92 ₽11,00% |
№19 02.04.2024Амортизация | 46,43 ₽4,64% |
№18 02.03.2024Купон | 7,81 ₽11,00% |
№17 02.03.2024Амортизация | 46,48 ₽4,65% |
№16 02.02.2024Купон | 8,86 ₽11,00% |
№15 02.02.2024Амортизация | 54,43 ₽5,44% |
№14 02.01.2024Купон | 9,34 ₽11,00% |
№13 02.01.2024Амортизация | 51,46 ₽5,15% |
№12 02.12.2023Купон | 9,04 ₽11,00% |
№11 02.11.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№10 02.10.2023Купон | 9,04 ₽11,00% |
№9 02.09.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№8 02.08.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№7 02.07.2023Купон | 9,04 ₽11,00% |
№6 02.06.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№5 02.05.2023Купон | 9,04 ₽11,00% |
№4 02.04.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№3 02.03.2023Купон | 8,44 ₽11,00% |
№2 02.02.2023Купон | 9,34 ₽11,00% |
№1 02.01.2023Купон | 12,66 ₽11,00% |
- Облигации подлежат полному погашению в плановую дату погашения - 02.04.2030 года.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями в даты выплат, начиная с даты начала плановой амортизации или с даты начала ускоренной амортизации.