- AI-скринер
- Облигации
- ИАДОМ Б1P4

ИАДОМ Б1P4
RU000A102K13
•Биржевые
•MOEX
84,12
Цена
0,74%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
28.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
7,90%
Выплата
6,02 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№142 28.06.2051Погашение | 302,21 ₽30,22% |
№141 28.06.2051Купон | 0,00 ₽7,90% |
№140 28.06.2051Амортизация | 316,91 ₽31,69% |
№139 28.03.2051Купон | 0,00 ₽7,90% |
№138 28.12.2050Купон | 0,00 ₽7,90% |
№137 28.09.2050Купон | 0,00 ₽7,90% |
№136 28.06.2050Купон | 0,00 ₽7,90% |
№135 28.03.2050Купон | 0,00 ₽7,90% |
№134 28.12.2049Купон | 0,00 ₽7,90% |
№133 28.09.2049Купон | 0,00 ₽7,90% |
№132 28.06.2049Купон | 0,00 ₽7,90% |
№131 28.03.2049Купон | 0,00 ₽7,90% |
№130 28.12.2048Купон | 0,00 ₽7,90% |
№129 28.09.2048Купон | 0,00 ₽7,90% |
№128 28.06.2048Купон | 0,00 ₽7,90% |
№127 28.03.2048Купон | 0,00 ₽7,90% |
№126 28.12.2047Купон | 0,00 ₽7,90% |
№125 28.09.2047Купон | 0,00 ₽7,90% |
№124 28.06.2047Купон | 0,00 ₽7,90% |
№123 28.03.2047Купон | 0,00 ₽7,90% |
№122 28.12.2046Купон | 0,00 ₽7,90% |
№121 28.09.2046Купон | 0,00 ₽7,90% |
№120 28.06.2046Купон | 0,00 ₽7,90% |
№119 28.03.2046Купон | 0,00 ₽7,90% |
№118 28.12.2045Купон | 0,00 ₽7,90% |
№117 28.09.2045Купон | 0,00 ₽7,90% |
№116 28.06.2045Купон | 0,00 ₽7,90% |
№115 28.03.2045Купон | 0,00 ₽7,90% |
№114 28.12.2044Купон | 0,00 ₽7,90% |
№113 28.09.2044Купон | 0,00 ₽7,90% |
№112 28.06.2044Купон | 0,00 ₽7,90% |
№111 28.03.2044Купон | 0,00 ₽7,90% |
№110 28.12.2043Купон | 0,00 ₽7,90% |
№109 28.09.2043Купон | 0,00 ₽7,90% |
№108 28.06.2043Купон | 0,00 ₽7,90% |
№107 28.03.2043Купон | 0,00 ₽7,90% |
№106 28.12.2042Купон | 0,00 ₽7,90% |
№105 28.09.2042Купон | 0,00 ₽7,90% |
№104 28.06.2042Купон | 0,00 ₽7,90% |
№103 28.03.2042Купон | 0,00 ₽7,90% |
№102 28.12.2041Купон | 0,00 ₽7,90% |
№101 28.09.2041Купон | 0,00 ₽7,90% |
№100 28.06.2041Купон | 0,00 ₽7,90% |
№99 28.03.2041Купон | 0,00 ₽7,90% |
№98 28.12.2040Купон | 0,00 ₽7,90% |
№97 28.09.2040Купон | 0,00 ₽7,90% |
№96 28.06.2040Купон | 0,00 ₽7,90% |
№95 28.03.2040Купон | 0,00 ₽7,90% |
№94 28.12.2039Купон | 0,00 ₽7,90% |
№93 28.09.2039Купон | 0,00 ₽7,90% |
№92 28.06.2039Купон | 0,00 ₽7,90% |
№91 28.03.2039Купон | 0,00 ₽7,90% |
№90 28.12.2038Купон | 0,00 ₽7,90% |
№89 28.09.2038Купон | 0,00 ₽7,90% |
№88 28.06.2038Купон | 0,00 ₽7,90% |
№87 28.03.2038Купон | 0,00 ₽7,90% |
№86 28.12.2037Купон | 0,00 ₽7,90% |
№85 28.09.2037Купон | 0,00 ₽7,90% |
№84 28.06.2037Купон | 0,00 ₽7,90% |
№83 28.03.2037Купон | 0,00 ₽7,90% |
№82 28.12.2036Купон | 0,00 ₽7,90% |
№81 28.09.2036Купон | 0,00 ₽7,90% |
№80 28.06.2036Купон | 0,00 ₽7,90% |
№79 28.03.2036Купон | 0,00 ₽7,90% |
№78 28.12.2035Купон | 0,00 ₽7,90% |
№77 28.09.2035Купон | 0,00 ₽7,90% |
№76 28.06.2035Купон | 0,00 ₽7,90% |
№75 28.03.2035Купон | 0,00 ₽7,90% |
№74 28.12.2034Купон | 0,00 ₽7,90% |
№73 28.09.2034Купон | 0,00 ₽7,90% |
№72 28.06.2034Купон | 0,00 ₽7,90% |
№71 28.03.2034Купон | 0,00 ₽7,90% |
№70 28.12.2033Купон | 0,00 ₽7,90% |
№69 28.09.2033Купон | 0,00 ₽7,90% |
№68 28.06.2033Купон | 0,00 ₽7,90% |
№67 28.03.2033Купон | 0,00 ₽7,90% |
№66 28.12.2032Купон | 0,00 ₽7,90% |
№65 28.09.2032Купон | 0,00 ₽7,90% |
№64 28.06.2032Купон | 0,00 ₽7,90% |
№63 28.03.2032Купон | 0,00 ₽7,90% |
№62 28.12.2031Купон | 0,00 ₽7,90% |
№61 28.09.2031Купон | 0,00 ₽7,90% |
№60 28.06.2031Купон | 0,00 ₽7,90% |
№59 28.03.2031Купон | 0,00 ₽7,90% |
№58 28.12.2030Купон | 0,00 ₽7,90% |
№57 28.09.2030Купон | 0,00 ₽7,90% |
№56 28.06.2030Купон | 0,00 ₽7,90% |
№55 28.03.2030Купон | 0,00 ₽7,90% |
№54 28.12.2029Купон | 0,00 ₽7,90% |
№53 28.09.2029Купон | 0,00 ₽7,90% |
№52 28.06.2029Купон | 0,00 ₽7,90% |
№51 28.03.2029Купон | 0,00 ₽7,90% |
№50 28.12.2028Купон | 0,00 ₽7,90% |
№49 28.09.2028Купон | 0,00 ₽7,90% |
№48 28.06.2028Купон | 0,00 ₽7,90% |
№47 28.03.2028Купон | 0,00 ₽7,90% |
№46 28.12.2027Купон | 0,00 ₽7,90% |
№45 28.09.2027Купон | 0,00 ₽7,90% |
№44 28.06.2027Купон | 0,00 ₽7,90% |
№43 28.03.2027Купон | 0,00 ₽7,90% |
№42 28.12.2026Купон | 0,00 ₽7,90% |
№41 28.09.2026Купон | 0,00 ₽7,90% |
№40 28.06.2026Купон | 0,00 ₽7,90% |
№39 28.03.2026Купон | 0,00 ₽7,90% |
№38 28.12.2025Купон | 0,00 ₽7,90% |
№37 28.09.2025Купон | 6,02 ₽7,90% |
№36 28.06.2025Купон | 6,31 ₽7,90% |
№35 28.06.2025Амортизация | 14,70 ₽1,47% |
№34 28.03.2025Купон | 6,48 ₽7,90% |
№33 28.03.2025Амортизация | 15,82 ₽1,58% |
№32 28.12.2024Купон | 6,88 ₽7,90% |
№31 28.12.2024Амортизация | 16,56 ₽1,66% |
№30 28.09.2024Купон | 7,30 ₽7,90% |
№29 28.09.2024Амортизация | 17,07 ₽1,71% |
№28 28.06.2024Купон | 7,69 ₽7,90% |
№27 28.06.2024Амортизация | 19,70 ₽1,97% |
№26 28.03.2024Купон | 8,01 ₽7,90% |
№25 28.03.2024Амортизация | 20,71 ₽2,07% |
№24 28.12.2023Купон | 8,51 ₽7,90% |
№23 28.12.2023Амортизация | 25,08 ₽2,51% |
№22 28.09.2023Купон | 9,15 ₽7,90% |
№21 28.09.2023Амортизация | 27,86 ₽2,79% |
№20 28.06.2023Купон | 9,77 ₽7,90% |
№19 28.06.2023Амортизация | 31,13 ₽3,11% |
№18 28.03.2023Купон | 10,14 ₽7,90% |
№17 28.03.2023Амортизация | 29,86 ₽2,99% |
№16 28.12.2022Купон | 10,88 ₽7,90% |
№15 28.12.2022Амортизация | 31,77 ₽3,18% |
№14 28.09.2022Купон | 11,58 ₽7,90% |
№13 28.09.2022Амортизация | 29,23 ₽2,92% |
№12 28.06.2022Купон | 12,26 ₽7,90% |
№11 28.06.2022Амортизация | 33,80 ₽3,38% |
№10 28.03.2022Купон | 12,84 ₽7,90% |
№9 28.03.2022Амортизация | 43,44 ₽4,34% |
№8 28.12.2021Купон | 14,10 ₽7,90% |
№7 28.12.2021Амортизация | 56,77 ₽5,68% |
№6 28.09.2021Купон | 15,69 ₽7,90% |
№5 28.09.2021Амортизация | 72,32 ₽7,23% |
№4 28.06.2021Купон | 17,63 ₽7,90% |
№3 28.06.2021Амортизация | 97,56 ₽9,76% |
№2 28.03.2021Купон | 20,99 ₽7,90% |
№1 28.03.2021Амортизация | 114,41 ₽11,44% |
- Дата погашения облигаций - 28.06.2051 года.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 7,90% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 28 число одного из следующих месяцев - марта, июня, сентября и декабря - каждого года.