- AI-скринер
- Облигации
- ПионЛизБП3

ПионЛизБП3
RU000A1013N6
•Биржевые
•MOEX
97,69
Цена
31,26%
Доходность
RUB
Валюта
929
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
25.09.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
26,00%
Выплата
21,37 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№122 04.10.2029Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№121 04.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№120 04.10.2029Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№119 04.09.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№118 05.08.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№117 06.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№116 06.06.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№115 07.05.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№114 07.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№113 08.03.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№112 06.02.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№111 07.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№110 08.12.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№109 08.11.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№108 09.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№107 09.09.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№106 10.08.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№105 11.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№104 11.06.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№103 12.05.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№102 12.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№101 13.03.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№100 12.02.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№99 13.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№98 14.12.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№97 14.11.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№96 15.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№95 15.09.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№94 16.08.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№93 17.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№92 17.06.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 18.05.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№90 18.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 19.03.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№88 17.02.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 18.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№86 19.12.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№85 19.11.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№84 20.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 20.09.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№82 21.08.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 22.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№80 22.06.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№79 23.05.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№78 23.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 24.03.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№76 22.02.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 23.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№74 24.12.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 24.11.2025Купон | 0,00 ₽0,00% |
№72 25.10.2025Купон | 19,73 ₽24,00% |
№71 25.09.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№70 26.08.2025Купон | 21,37 ₽26,00% |
№69 27.07.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№68 27.06.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№67 28.05.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№66 28.04.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№65 29.03.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№64 27.02.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№63 28.01.2025Купон | 22,19 ₽27,00% |
№62 29.12.2024Купон | 22,19 ₽27,00% |
№61 29.11.2024Купон | 20,55 ₽25,00% |
№60 30.10.2024Купон | 19,73 ₽24,00% |
№59 30.09.2024Купон | 19,73 ₽24,00% |
№58 31.08.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№57 01.08.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№56 02.07.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№55 02.06.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№54 03.05.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№53 03.04.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№52 04.03.2024Купон | 18,08 ₽22,00% |
№51 03.02.2024Купон | 17,26 ₽21,00% |
№50 04.01.2024Купон | 17,26 ₽21,00% |
№49 05.12.2023Купон | 15,62 ₽19,00% |
№48 05.11.2023Купон | 14,79 ₽18,00% |
№47 06.10.2023Купон | 11,92 ₽14,50% |
№46 06.09.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№45 07.08.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№44 08.07.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№43 08.06.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№42 09.05.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№41 09.04.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№40 10.03.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№39 08.02.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№38 09.01.2023Купон | 11,10 ₽13,50% |
№37 10.12.2022Купон | 11,10 ₽13,50% |
№36 10.11.2022Купон | 11,51 ₽14,00% |
№35 11.10.2022Купон | 11,51 ₽14,00% |
№34 11.09.2022Купон | 12,74 ₽15,50% |
№33 12.08.2022Купон | 13,97 ₽17,00% |
№32 13.07.2022Купон | 16,44 ₽20,00% |
№31 13.06.2022Купон | 18,90 ₽23,00% |
№30 14.05.2022Купон | 21,37 ₽26,00% |
№29 14.04.2022Купон | 11,92 ₽14,50% |
№28 15.03.2022Купон | 11,92 ₽14,50% |
№27 13.02.2022Купон | 11,10 ₽13,50% |
№26 14.01.2022Купон | 11,10 ₽13,50% |
№25 15.12.2021Купон | 10,48 ₽12,75% |
№24 15.11.2021Купон | 10,48 ₽12,75% |
№23 16.10.2021Купон | 10,27 ₽12,50% |
№22 16.09.2021Купон | 9,45 ₽11,50% |
№21 17.08.2021Купон | 9,45 ₽11,50% |
№20 18.07.2021Купон | 9,04 ₽11,00% |
№19 18.06.2021Купон | 8,63 ₽10,50% |
№18 19.05.2021Купон | 8,42 ₽10,25% |
№17 19.04.2021Купон | 8,42 ₽10,25% |
№16 20.03.2021Купон | 8,42 ₽10,25% |
№15 18.02.2021Купон | 8,42 ₽10,25% |
№14 19.01.2021Купон | 8,42 ₽10,25% |
№13 20.12.2020Купон | 8,42 ₽10,25% |
№12 20.11.2020Купон | 8,42 ₽10,25% |
№11 21.10.2020Купон | 8,42 ₽10,25% |
№10 21.09.2020Купон | 8,63 ₽10,50% |
№9 22.08.2020Купон | 8,63 ₽10,50% |
№8 23.07.2020Купон | 9,45 ₽11,50% |
№7 23.06.2020Купон | 9,86 ₽12,00% |
№6 24.05.2020Купон | 9,86 ₽12,00% |
№5 24.04.2020Купон | 9,86 ₽12,00% |
№4 25.03.2020Купон | 10,07 ₽12,25% |
№3 24.02.2020Купон | 10,07 ₽12,25% |
№2 25.01.2020Купон | 10,27 ₽12,50% |
№1 26.12.2019Купон | 10,89 ₽13,25% |
- Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 13,25% годовых. Ставка 2-120-го купонов определяется по формуле (ЦБКС(i-1)/100% + 0,06)*100%, где ЦБКС(i-1) - ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода.