- AI-СкринерОблигации
- ИА ДОМ 8P2
ИА ДОМ 8P2
RU000A0ZZZ09
•Корпоративные
•AAA
•MOEX
Купонные параметры
Ставка купона
9,28%
Купон
2,31 ₽
Частота выплат
4 раза в год
Следующий купон
28.06.2026
НКД
2,01
Предстоящие и прошедшие выплаты*
| Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
|---|---|
№134 28.12.2044Погашение | 98,62 ₽9,86% |
№133 28.12.2044Купон | 0,00 ₽9,28% |
№132 28.09.2044Купон | 0,00 ₽9,28% |
№131 28.06.2044Купон | 0,00 ₽9,28% |
№130 28.03.2044Купон | 0,00 ₽9,28% |
№129 28.12.2043Купон | 0,00 ₽9,28% |
№128 28.09.2043Купон | 0,00 ₽9,28% |
№127 28.06.2043Купон | 0,00 ₽9,28% |
№126 28.03.2043Купон | 0,00 ₽9,28% |
№125 28.12.2042Купон | 0,00 ₽9,28% |
№124 28.09.2042Купон | 0,00 ₽9,28% |
№123 28.06.2042Купон | 0,00 ₽9,28% |
№122 28.03.2042Купон | 0,00 ₽9,28% |
№121 28.12.2041Купон | 0,00 ₽9,28% |
№120 28.09.2041Купон | 0,00 ₽9,28% |
№119 28.06.2041Купон | 0,00 ₽9,28% |
№118 28.03.2041Купон | 0,00 ₽9,28% |
№117 28.12.2040Купон | 0,00 ₽9,28% |
№116 28.09.2040Купон | 0,00 ₽9,28% |
№115 28.06.2040Купон | 0,00 ₽9,28% |
№114 28.03.2040Купон | 0,00 ₽9,28% |
№113 28.12.2039Купон | 0,00 ₽9,28% |
№112 28.09.2039Купон | 0,00 ₽9,28% |
№111 28.06.2039Купон | 0,00 ₽9,28% |
№110 28.03.2039Купон | 0,00 ₽9,28% |
№109 28.12.2038Купон | 0,00 ₽9,28% |
№108 28.09.2038Купон | 0,00 ₽9,28% |
№107 28.06.2038Купон | 0,00 ₽9,28% |
№106 28.03.2038Купон | 0,00 ₽9,28% |
№105 28.12.2037Купон | 0,00 ₽9,28% |
№104 28.09.2037Купон | 0,00 ₽9,28% |
№103 28.06.2037Купон | 0,00 ₽9,28% |
№102 28.03.2037Купон | 0,00 ₽9,28% |
№101 28.12.2036Купон | 0,00 ₽9,28% |
№100 28.09.2036Купон | 0,00 ₽9,28% |
№99 28.06.2036Купон | 0,00 ₽9,28% |
№98 28.03.2036Купон | 0,00 ₽9,28% |
№97 28.12.2035Купон | 0,00 ₽9,28% |
№96 28.09.2035Купон | 0,00 ₽9,28% |
№95 28.06.2035Купон | 0,00 ₽9,28% |
№94 28.03.2035Купон | 0,00 ₽9,28% |
№93 28.12.2034Купон | 0,00 ₽9,28% |
№92 28.09.2034Купон | 0,00 ₽9,28% |
№91 28.06.2034Купон | 0,00 ₽9,28% |
№90 28.03.2034Купон | 0,00 ₽9,28% |
№89 28.12.2033Купон | 0,00 ₽9,28% |
№88 28.09.2033Купон | 0,00 ₽9,28% |
№87 28.06.2033Купон | 0,00 ₽9,28% |
№86 28.03.2033Купон | 0,00 ₽9,28% |
№85 28.12.2032Купон | 0,00 ₽9,28% |
№84 28.09.2032Купон | 0,00 ₽9,28% |
№83 28.06.2032Купон | 0,00 ₽9,28% |
№82 28.03.2032Купон | 0,00 ₽9,28% |
№81 28.12.2031Купон | 0,00 ₽9,28% |
№80 28.09.2031Купон | 0,00 ₽9,28% |
№79 28.06.2031Купон | 0,00 ₽9,28% |
№78 28.03.2031Купон | 0,00 ₽9,28% |
№77 28.12.2030Купон | 0,00 ₽9,28% |
№76 28.09.2030Купон | 0,00 ₽9,28% |
№75 28.06.2030Купон | 0,00 ₽9,28% |
№74 28.03.2030Купон | 0,00 ₽9,28% |
№73 28.12.2029Купон | 0,00 ₽9,28% |
№72 28.09.2029Купон | 0,00 ₽9,28% |
№71 28.06.2029Купон | 0,00 ₽9,28% |
№70 28.03.2029Купон | 0,00 ₽9,28% |
№69 28.12.2028Купон | 0,00 ₽9,28% |
№68 28.09.2028Купон | 0,00 ₽9,28% |
№67 28.06.2028Купон | 0,00 ₽9,28% |
№66 28.03.2028Купон | 0,00 ₽9,28% |
№65 28.12.2027Купон | 0,00 ₽9,28% |
№64 28.09.2027Купон | 0,00 ₽9,28% |
№63 28.06.2027Купон | 0,00 ₽9,28% |
№62 28.03.2027Купон | 0,00 ₽9,28% |
№61 28.12.2026Купон | 0,00 ₽9,28% |
№60 28.09.2026Купон | 0,00 ₽9,28% |
№59 28.06.2026Купон | 2,31 ₽9,28% |
№58 28.03.2026Купон | 2,45 ₽9,28% |
№57 28.03.2026Амортизация | 8,49 ₽0,85% |
№56 28.12.2025Купон | 2,70 ₽9,28% |
№55 28.12.2025Амортизация | 9,60 ₽0,96% |
№54 28.09.2025Купон | 2,94 ₽9,28% |
№53 28.09.2025Амортизация | 9,08 ₽0,91% |
№52 28.06.2025Купон | 3,15 ₽9,28% |
№51 28.06.2025Амортизация | 8,90 ₽0,89% |
№50 28.03.2025Купон | 3,32 ₽9,28% |
№49 28.03.2025Амортизация | 10,47 ₽1,05% |
№48 28.12.2024Купон | 3,59 ₽9,28% |
№47 28.12.2024Амортизация | 9,84 ₽0,98% |
№46 28.09.2024Купон | 3,87 ₽9,28% |
№45 28.09.2024Амортизация | 10,56 ₽1,06% |
№44 28.06.2024Купон | 4,14 ₽9,28% |
№43 28.06.2024Амортизация | 11,23 ₽1,12% |
№42 28.03.2024Купон | 4,37 ₽9,28% |
№41 28.03.2024Амортизация | 11,89 ₽1,19% |
№40 28.12.2023Купон | 4,67 ₽9,28% |
№39 28.12.2023Амортизация | 13,35 ₽1,34% |
№38 28.09.2023Купон | 5,13 ₽9,28% |
№37 28.09.2023Амортизация | 17,30 ₽1,73% |
№36 28.06.2023Купон | 5,56 ₽9,28% |
№35 28.06.2023Амортизация | 18,15 ₽1,82% |
№34 28.03.2023Купон | 5,80 ₽9,28% |
№33 28.03.2023Амортизация | 16,12 ₽1,61% |
№32 28.12.2022Купон | 6,34 ₽9,28% |
№31 28.12.2022Амортизация | 20,51 ₽2,05% |
№30 28.09.2022Купон | 6,82 ₽9,28% |
№29 28.09.2022Амортизация | 17,63 ₽1,76% |
№28 28.06.2022Купон | 7,38 ₽9,28% |
№27 28.06.2022Амортизация | 23,80 ₽2,38% |
№26 28.03.2022Купон | 7,89 ₽9,28% |
№25 28.03.2022Амортизация | 29,24 ₽2,92% |
№24 28.12.2021Купон | 8,81 ₽9,28% |
№23 28.12.2021Амортизация | 36,06 ₽3,61% |
№22 28.09.2021Купон | 9,85 ₽9,28% |
№21 28.09.2021Амортизация | 40,43 ₽4,04% |
№20 28.06.2021Купон | 10,98 ₽9,28% |
№19 28.06.2021Амортизация | 48,18 ₽4,82% |
№18 28.03.2021Купон | 11,89 ₽9,28% |
№17 28.03.2021Амортизация | 50,00 ₽5,00% |
№16 28.12.2020Купон | 13,43 ₽9,28% |
№15 28.12.2020Амортизация | 60,95 ₽6,10% |
№14 28.09.2020Купон | 14,94 ₽9,28% |
№13 28.09.2020Амортизация | 58,21 ₽5,82% |
№12 28.06.2020Купон | 16,35 ₽9,28% |
№11 28.06.2020Амортизация | 60,32 ₽6,03% |
№10 28.03.2020Купон | 17,47 ₽9,28% |
№9 28.03.2020Амортизация | 55,95 ₽5,60% |
№8 28.12.2019Купон | 18,84 ₽9,28% |
№7 28.12.2019Амортизация | 59,36 ₽5,94% |
№6 28.09.2019Купон | 20,44 ₽9,28% |
№5 28.09.2019Амортизация | 59,81 ₽5,98% |
№4 28.06.2019Купон | 21,76 ₽9,28% |
№3 28.06.2019Амортизация | 56,10 ₽5,61% |
№2 28.03.2019Купон | 24,92 ₽9,28% |
№1 28.03.2019Амортизация | 69,85 ₽6,98% |
- Срок погашения облигаций - 28.12.2044 г.
- Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом до даты начала размещения, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 28 числа каждого месяца – марта, июня, сентября, декабря – каждого года.
*Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
