- AI-скринер
- Облигации
- ДОМРФИА 04

ДОМРФИА 04
RU000A0ZYL89MOEXКорпоративные
103,50
Цена
-0,20%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
- 28.07.2025
- Предстоящая выплата
- 28.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
128 | 28.04.2042 | Погашение | 5,11% | 51,09 ₽ |
127 | 28.04.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
126 | 28.04.2042 | Амортизация | 5,11% | 51,09 ₽ |
125 | 28.01.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
124 | 28.10.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
123 | 28.07.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
122 | 28.04.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
121 | 28.01.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
120 | 28.10.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
119 | 28.07.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 28.04.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 28.01.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 28.10.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 28.07.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 28.04.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 28.01.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 28.10.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 28.07.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 28.04.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 28.01.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 28.10.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 28.07.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 28.04.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 28.01.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 28.10.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 28.07.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 28.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 28.01.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 28.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 28.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 28.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 28.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 28.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 28.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 28.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 28.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 28.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 28.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 28.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 28.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 28.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 28.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 28.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 28.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 28.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 28.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 28.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 28.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 28.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 28.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 28.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 28.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 28.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 28.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 28.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 28.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 28.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 28.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 28.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 28.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 28.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 28.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 28.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 28.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 28.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 28.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 1,35 ₽ |
57 | 28.04.2025 | Амортизация | 0,25% | 2,51 ₽ |
56 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 1,46 ₽ |
55 | 28.01.2025 | Амортизация | 0,30% | 3,04 ₽ |
54 | 28.10.2024 | Купон | 0,00% | 1,56 ₽ |
53 | 28.10.2024 | Амортизация | 0,31% | 3,10 ₽ |
52 | 28.07.2024 | Купон | 0,00% | 1,65 ₽ |
51 | 28.07.2024 | Амортизация | 0,37% | 3,70 ₽ |
50 | 28.04.2024 | Купон | 0,00% | 1,72 ₽ |
49 | 28.04.2024 | Амортизация | 0,42% | 4,22 ₽ |
48 | 28.01.2024 | Купон | 0,00% | 1,88 ₽ |
47 | 28.01.2024 | Амортизация | 0,49% | 4,89 ₽ |
46 | 28.10.2023 | Купон | 0,00% | 2,03 ₽ |
45 | 28.10.2023 | Амортизация | 0,54% | 5,44 ₽ |
44 | 28.07.2023 | Купон | 0,00% | 2,18 ₽ |
43 | 28.07.2023 | Амортизация | 0,53% | 5,29 ₽ |
42 | 28.04.2023 | Купон | 0,00% | 2,26 ₽ |
41 | 28.04.2023 | Амортизация | 0,57% | 5,68 ₽ |
40 | 28.01.2023 | Купон | 0,00% | 2,48 ₽ |
39 | 28.01.2023 | Амортизация | 0,77% | 7,71 ₽ |
38 | 28.10.2022 | Купон | 0,00% | 2,72 ₽ |
37 | 28.10.2022 | Амортизация | 0,75% | 7,49 ₽ |
36 | 28.07.2022 | Купон | 0,00% | 2,89 ₽ |
35 | 28.07.2022 | Амортизация | 0,65% | 6,46 ₽ |
34 | 28.04.2022 | Купон | 0,00% | 3,08 ₽ |
33 | 28.04.2022 | Амортизация | 0,99% | 9,92 ₽ |
32 | 28.01.2022 | Купон | 0,00% | 3,59 ₽ |
31 | 28.01.2022 | Амортизация | 1,38% | 13,81 ₽ |
30 | 28.10.2021 | Купон | 0,00% | 3,88 ₽ |
29 | 28.10.2021 | Амортизация | 1,65% | 16,47 ₽ |
28 | 28.07.2021 | Купон | 0,00% | 4,37 ₽ |
27 | 28.07.2021 | Амортизация | 1,83% | 18,26 ₽ |
26 | 28.04.2021 | Купон | 0,00% | 4,88 ₽ |
25 | 28.04.2021 | Амортизация | 2,34% | 23,39 ₽ |
24 | 28.01.2021 | Купон | 0,00% | 5,77 ₽ |
23 | 28.01.2021 | Амортизация | 3,86% | 38,65 ₽ |
22 | 28.10.2020 | Купон | 0,00% | 6,94 ₽ |
21 | 28.10.2020 | Амортизация | 3,79% | 37,91 ₽ |
20 | 28.07.2020 | Купон | 0,00% | 7,58 ₽ |
19 | 28.07.2020 | Амортизация | 2,68% | 26,82 ₽ |
18 | 28.04.2020 | Купон | 0,00% | 8,58 ₽ |
17 | 28.04.2020 | Амортизация | 3,97% | 39,65 ₽ |
16 | 28.01.2020 | Купон | 0,00% | 10,29 ₽ |
15 | 28.01.2020 | Амортизация | 4,98% | 49,75 ₽ |
14 | 28.10.2019 | Купон | 0,00% | 11,46 ₽ |
13 | 28.10.2019 | Амортизация | 3,43% | 34,30 ₽ |
12 | 28.07.2019 | Купон | 0,00% | 12,45 ₽ |
11 | 28.07.2019 | Амортизация | 3,58% | 35,76 ₽ |
10 | 28.04.2019 | Купон | 0,00% | 13,52 ₽ |
9 | 28.04.2019 | Амортизация | 4,57% | 45,69 ₽ |
8 | 28.01.2019 | Купон | 0,00% | 15,87 ₽ |
7 | 28.01.2019 | Амортизация | 8,27% | 82,65 ₽ |
6 | 28.10.2018 | Купон | 0,00% | 18,43 ₽ |
5 | 28.10.2018 | Амортизация | 9,91% | 99,13 ₽ |
4 | 28.07.2018 | Купон | 0,00% | 22,50 ₽ |
3 | 28.07.2018 | Амортизация | 13,04% | 130,41 ₽ |
2 | 28.04.2018 | Купон | 0,00% | 24,89 ₽ |
1 | 28.04.2018 | Амортизация | 18,68% | 186,81 ₽ |
- Срок погашения облигаций - 28 апреля 2042 года.
- Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями: 28 числа каждого месяца – января, апреля, июля и октября – каждого года.