ДОМ.РФ Б10
RU000A0ZYFN3MOEXБиржевыеAAA
99,55
Цена
13,54%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
9 457
Дата начала торгов
14.11.2017
Дата погашения
13.11.2050
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
52,11 ₽
Ставка купона
20,90%
Частота
4
НКД
27,48
Следующий купон
04.02.2025
MD
25,40
Дюрация Маколея
25,40
Выпуклость
683,52
BPV
0,26
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
06.02.2025
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
АО "ДОМ.РФ"
График выплат
- 04.02.2025
- Предстоящая выплата
- 05.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
132 | 13.11.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
131 | 05.07.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
130 | 05.04.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
129 | 04.01.2050 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
128 | 05.10.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
127 | 06.07.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
126 | 06.04.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
125 | 05.01.2049 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
124 | 06.10.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
123 | 07.07.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
122 | 07.04.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
121 | 07.01.2048 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
120 | 08.10.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
119 | 09.07.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 09.04.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 08.01.2047 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 09.10.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 10.07.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 10.04.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 09.01.2046 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 10.10.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 11.07.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 11.04.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 10.01.2045 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 11.10.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 12.07.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 12.04.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 12.01.2044 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 13.10.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 14.07.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 14.04.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 13.01.2043 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 14.10.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 15.07.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 15.04.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 14.01.2042 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 15.10.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 16.07.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 16.04.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 15.01.2041 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 16.10.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 17.07.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 17.04.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 17.01.2040 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 18.10.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 19.07.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 19.04.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 18.01.2039 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 19.10.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 20.07.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 20.04.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 19.01.2038 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 20.10.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 21.07.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 21.04.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 20.01.2037 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 21.10.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 22.07.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 22.04.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 22.01.2036 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 23.10.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 24.07.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 24.04.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 23.01.2035 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 24.10.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 25.07.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 25.04.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 24.01.2034 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 25.10.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 26.07.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 26.04.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 25.01.2033 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 26.10.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 27.07.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 27.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 27.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 28.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 29.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 29.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 28.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 29.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 30.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 30.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 29.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 30.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 31.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 01.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 30.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 31.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 01.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 02.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 01.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 02.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 03.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 04.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 04.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 05.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 03.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 04.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 05.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 06.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 04.02.2025 | Купон | 20,90% | 52,11 ₽ |
28 | 05.11.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
27 | 06.08.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
26 | 07.05.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
25 | 06.02.2024 | Купон | 12,40% | 30,92 ₽ |
24 | 07.11.2023 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
23 | 08.08.2023 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
22 | 09.05.2023 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
21 | 07.02.2023 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
20 | 08.11.2022 | Купон | 8,40% | 20,94 ₽ |
19 | 09.08.2022 | Купон | 8,40% | 20,94 ₽ |
18 | 10.05.2022 | Купон | 8,40% | 20,94 ₽ |
17 | 08.02.2022 | Купон | 8,40% | 20,94 ₽ |
16 | 09.11.2021 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
15 | 10.08.2021 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
14 | 11.05.2021 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
13 | 09.02.2021 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
12 | 10.11.2020 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
11 | 11.08.2020 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
10 | 12.05.2020 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
9 | 11.02.2020 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
8 | 12.11.2019 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
7 | 13.08.2019 | Купон | 8,20% | 20,44 ₽ |
6 | 14.05.2019 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
5 | 12.02.2019 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
4 | 13.11.2018 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
3 | 14.08.2018 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
2 | 15.05.2018 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
1 | 13.02.2018 | Купон | 7,60% | 18,95 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 12 052 дня. По выпуску предусмотрено 132 квартальных купона.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется для целей финансирования приобретения "АИЖК" помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
99,49 | 25,06% | 27,48 | 43 | 13.11.2050 | |
102,00 | 12,03% | 31,07 | 37 | 07.11.2050 | |
101,50 | 5,83% | 31,07 | 37 | 07.11.2050 | |
96,22 | 21,76% | 4,99 | 406 | 22.12.2049 | |
— | — | 0,00 | — | 28.09.2049 | |
95,33 | 17,43% | 0,00 | — | 28.04.2042 | |
91,14 | 20,89% | 0,00 | — | 28.12.2039 | |
92,17 | 17,62% | 0,00 | — | 28.10.2037 | |
100,00 | 6,34% | 55,23 | — | 01.02.2034 |