- AI-скринер
- Облигации
- ДОМ.РФ Б-6

ДОМ.РФ Б-6
RU000A0ZYF20
•Биржевые
•AAA
•MOEX
100,70
Цена
12,56%
Доходность
RUB
Валюта
49
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
29.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
17,46%
Выплата
43,53 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№134 07.11.2050Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№133 07.11.2050Купон | 0,00 ₽0,00% |
№132 07.11.2050Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№131 29.06.2050Купон | 0,00 ₽0,00% |
№130 30.03.2050Купон | 0,00 ₽0,00% |
№129 29.12.2049Купон | 0,00 ₽0,00% |
№128 29.09.2049Купон | 0,00 ₽0,00% |
№127 30.06.2049Купон | 0,00 ₽0,00% |
№126 31.03.2049Купон | 0,00 ₽0,00% |
№125 30.12.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№124 30.09.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№123 01.07.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№122 01.04.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№121 01.01.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№120 02.10.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№119 03.07.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№118 03.04.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№117 02.01.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№116 03.10.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№115 04.07.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№114 04.04.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№113 03.01.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№112 04.10.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№111 05.07.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№110 05.04.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№109 04.01.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№108 05.10.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№107 06.07.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№106 06.04.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№105 06.01.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№104 07.10.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№103 08.07.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№102 08.04.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№101 07.01.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№100 08.10.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№99 09.07.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№98 09.04.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№97 08.01.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№96 09.10.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№95 10.07.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№94 10.04.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№93 09.01.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№92 10.10.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 11.07.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№90 11.04.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 11.01.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№88 12.10.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 13.07.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№86 13.04.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№85 12.01.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№84 13.10.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 14.07.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№82 14.04.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 13.01.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№80 14.10.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№79 15.07.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№78 15.04.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 14.01.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№76 15.10.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 16.07.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№74 16.04.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 16.01.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№72 17.10.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 18.07.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№70 18.04.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 17.01.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№68 18.10.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 19.07.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 19.04.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 18.01.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 19.10.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 20.07.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 20.04.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 19.01.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 20.10.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 21.07.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 21.04.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 21.01.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 22.10.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 23.07.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 23.04.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 22.01.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 23.10.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 24.07.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 24.04.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 23.01.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 24.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№47 25.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№46 25.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№45 24.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№44 25.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№43 26.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№42 26.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№41 26.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№40 27.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№39 28.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№38 28.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№37 27.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№36 28.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№35 29.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№34 29.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№33 28.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№32 29.10.2025Купон | 43,53 ₽17,46% |
№31 30.07.2025Купон | 52,48 ₽21,05% |
№30 30.04.2025Купон | 49,86 ₽20,00% |
№29 29.01.2025Купон | 52,36 ₽21,00% |
№28 30.10.2024Купон | 44,63 ₽17,90% |
№27 31.07.2024Купон | 39,89 ₽16,00% |
№26 01.05.2024Купон | 19,82 ₽7,95% |
№25 31.01.2024Купон | 19,82 ₽7,95% |
№24 01.11.2023Купон | 19,82 ₽7,95% |
№23 02.08.2023Купон | 19,82 ₽7,95% |
№22 03.05.2023Купон | 20,94 ₽8,40% |
№21 01.02.2023Купон | 21,19 ₽8,50% |
№20 02.11.2022Купон | 21,19 ₽8,50% |
№19 03.08.2022Купон | 19,20 ₽7,70% |
№18 04.05.2022Купон | 19,20 ₽7,70% |
№17 02.02.2022Купон | 19,20 ₽7,70% |
№16 03.11.2021Купон | 11,97 ₽4,80% |
№15 04.08.2021Купон | 11,97 ₽4,80% |
№14 05.05.2021Купон | 11,97 ₽4,80% |
№13 03.02.2021Купон | 11,97 ₽4,80% |
№12 04.11.2020Купон | 16,21 ₽6,50% |
№11 05.08.2020Купон | 16,21 ₽6,50% |
№10 06.05.2020Купон | 16,21 ₽6,50% |
№9 05.02.2020Купон | 16,21 ₽6,50% |
№8 06.11.2019Купон | 19,95 ₽8,00% |
№7 07.08.2019Купон | 19,95 ₽8,00% |
№6 08.05.2019Купон | 19,95 ₽8,00% |
№5 06.02.2019Купон | 19,95 ₽8,00% |
№4 07.11.2018Купон | 19,07 ₽7,65% |
№3 08.08.2018Купон | 19,07 ₽7,65% |
№2 09.05.2018Купон | 19,07 ₽7,65% |
№1 07.02.2018Купон | 19,07 ₽7,65% |
- Срок обращения облигаций - 12 052 дня. По выпуску предусмотрено 132 квартальных купона.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.