- AI-СкринерОблигации
- ПочтаРосБ4
ПочтаРосБ4
RU000A0JXMP0
•Биржевые
•AA
•MOEX
| Название / Срок | Цена / Доходность |
|---|---|
ПочтаРБ1P9до 13.11.2030 | 100,04 ₽6,67% |
ПочтаРБ1P8до 11.09.2029 | 100,29 ₽15,08% |
ПочтаРБ1P6до 23.08.2029 | 99,93 ₽23,91% |
ПочтаРБ1P7до 27.03.2029 | 100,94 ₽19,13% |
ПочтаРБ1P4до 24.04.2028 | 101,66 ₽15,52% |
ПочтаРБ1P5до 24.04.2028 | 100,71 ₽17,53% |
ПочтаРБ1P3до 19.05.2027 | 99,95 ₽17,39% |
ПочтаРБ1P2до 11.05.2027 | 99,50 ₽16,39% |
ПочтаРосБ3до 10.09.2026 | 102,97 ₽-5,41% |
