- AI-скринер
- Облигации
- ПСБ БО-02

ПСБ БО-02
RU000A0JVVP5
•Биржевые
•MOEX
—
Цена
21,20%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
13.10.2025
Тип выплаты
Амортизация
Ставка
100,00%
Выплата
1,00 тыс. ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№42 13.10.2025Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№41 13.10.2025Купон | 50,36 ₽20,20% |
№40 13.10.2025Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№39 14.07.2025Купон | 52,85 ₽21,20% |
№38 14.04.2025Купон | 52,85 ₽21,20% |
№37 13.01.2025Купон | 47,87 ₽19,20% |
№36 14.10.2024Купон | 40,39 ₽16,20% |
№35 15.07.2024Купон | 40,39 ₽16,20% |
№34 15.04.2024Купон | 40,39 ₽16,20% |
№33 15.01.2024Купон | 32,91 ₽13,20% |
№32 16.10.2023Купон | 19,20 ₽7,70% |
№31 17.07.2023Купон | 19,20 ₽7,70% |
№30 17.04.2023Купон | 19,20 ₽7,70% |
№29 16.01.2023Купон | 19,20 ₽7,70% |
№28 17.10.2022Купон | 24,18 ₽9,70% |
№27 18.07.2022Купон | 42,88 ₽17,20% |
№26 18.04.2022Купон | 21,69 ₽8,70% |
№25 17.01.2022Купон | 17,33 ₽6,95% |
№24 18.10.2021Купон | 14,21 ₽5,70% |
№23 19.07.2021Купон | 11,72 ₽4,70% |
№22 19.04.2021Купон | 11,09 ₽4,45% |
№21 18.01.2021Купон | 11,09 ₽4,45% |
№20 19.10.2020Купон | 11,72 ₽4,70% |
№19 20.07.2020Купон | 15,46 ₽6,20% |
№18 20.04.2020Купон | 16,08 ₽6,45% |
№17 20.01.2020Купон | 17,95 ₽7,20% |
№16 21.10.2019Купон | 19,20 ₽7,70% |
№15 22.07.2019Купон | 19,82 ₽7,95% |
№14 22.04.2019Купон | 19,82 ₽7,95% |
№13 21.01.2019Купон | 19,20 ₽7,70% |
№12 22.10.2018Купон | 18,57 ₽7,45% |
№11 23.07.2018Купон | 18,57 ₽7,45% |
№10 23.04.2018Купон | 19,82 ₽7,95% |
№9 22.01.2018Купон | 21,69 ₽8,70% |
№8 23.10.2017Купон | 22,94 ₽9,20% |
№7 24.07.2017Купон | 24,81 ₽9,95% |
№6 24.04.2017Купон | 25,43 ₽10,20% |
№5 23.01.2017Купон | 25,43 ₽10,20% |
№4 24.10.2016Купон | 26,68 ₽10,70% |
№3 25.07.2016Купон | 27,92 ₽11,20% |
№2 25.04.2016Купон | 27,92 ₽11,20% |
№1 25.01.2016Купон | 27,92 ₽11,20% |
- Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
- Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставки 2-40-го купонов привязаны к ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на пятый день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 0,2% (разница между процентной ставкой по первому купонному периоду и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по первому купонному периоду).