- AI-скринер
- Облигации
- ФСК РС-29

ФСК РС-29
RU000A0JU7S1
•Корпоративные
•MOEX
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
График выплат
Предстоящая выплата
06.10.2025
Тип выплаты
Купон
Ставка
10,88%
Выплата
27,13 ₽
Дата / Тип выплаты | Ставка / Выплата |
---|---|
№142 07.09.2048Погашение | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№141 07.09.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№140 07.09.2048Амортизация | 1,00 тыс. ₽100,00% |
№139 08.06.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№138 09.03.2048Купон | 0,00 ₽0,00% |
№137 09.12.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№136 09.09.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№135 10.06.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№134 11.03.2047Купон | 0,00 ₽0,00% |
№133 10.12.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№132 10.09.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№131 11.06.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№130 12.03.2046Купон | 0,00 ₽0,00% |
№129 11.12.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№128 11.09.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№127 12.06.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№126 13.03.2045Купон | 0,00 ₽0,00% |
№125 12.12.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№124 12.09.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№123 13.06.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№122 14.03.2044Купон | 0,00 ₽0,00% |
№121 14.12.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№120 14.09.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№119 15.06.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№118 16.03.2043Купон | 0,00 ₽0,00% |
№117 15.12.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№116 15.09.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№115 16.06.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№114 17.03.2042Купон | 0,00 ₽0,00% |
№113 16.12.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№112 16.09.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№111 17.06.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№110 18.03.2041Купон | 0,00 ₽0,00% |
№109 17.12.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№108 17.09.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№107 18.06.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№106 19.03.2040Купон | 0,00 ₽0,00% |
№105 19.12.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№104 19.09.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№103 20.06.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№102 21.03.2039Купон | 0,00 ₽0,00% |
№101 20.12.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№100 20.09.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№99 21.06.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№98 22.03.2038Купон | 0,00 ₽0,00% |
№97 21.12.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№96 21.09.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№95 22.06.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№94 23.03.2037Купон | 0,00 ₽0,00% |
№93 22.12.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№92 22.09.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№91 23.06.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№90 24.03.2036Купон | 0,00 ₽0,00% |
№89 24.12.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№88 24.09.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№87 25.06.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№86 26.03.2035Купон | 0,00 ₽0,00% |
№85 25.12.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№84 25.09.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№83 26.06.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№82 27.03.2034Купон | 0,00 ₽0,00% |
№81 26.12.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№80 26.09.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№79 27.06.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№78 28.03.2033Купон | 0,00 ₽0,00% |
№77 27.12.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№76 27.09.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№75 28.06.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№74 29.03.2032Купон | 0,00 ₽0,00% |
№73 29.12.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№72 29.09.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№71 30.06.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№70 31.03.2031Купон | 0,00 ₽0,00% |
№69 30.12.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№68 30.09.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№67 01.07.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№66 01.04.2030Купон | 0,00 ₽0,00% |
№65 31.12.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№64 01.10.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№63 02.07.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№62 02.04.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№61 01.01.2029Купон | 0,00 ₽0,00% |
№60 02.10.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№59 03.07.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№58 03.04.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№57 03.01.2028Купон | 0,00 ₽0,00% |
№56 04.10.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№55 05.07.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№54 05.04.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№53 04.01.2027Купон | 0,00 ₽0,00% |
№52 05.10.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№51 06.07.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№50 06.04.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№49 05.01.2026Купон | 0,00 ₽0,00% |
№48 06.10.2025Купон | 27,13 ₽10,88% |
№47 07.07.2025Купон | 27,57 ₽11,06% |
№46 07.04.2025Купон | 24,63 ₽9,88% |
№45 06.01.2025Купон | 25,06 ₽10,05% |
№44 07.10.2024Купон | 23,19 ₽9,30% |
№43 08.07.2024Купон | 21,67 ₽8,69% |
№42 08.04.2024Купон | 21,14 ₽8,48% |
№41 08.01.2024Купон | 15,33 ₽6,15% |
№40 09.10.2023Купон | 8,75 ₽3,51% |
№39 10.07.2023Купон | 29,89 ₽11,99% |
№38 10.04.2023Купон | 32,36 ₽12,98% |
№37 09.01.2023Купон | 38,15 ₽15,30% |
№36 10.10.2022Купон | 45,13 ₽18,10% |
№35 11.07.2022Купон | 25,31 ₽10,15% |
№34 11.04.2022Купон | 23,44 ₽9,40% |
№33 10.01.2022Купон | 19,15 ₽7,68% |
№32 11.10.2021Купон | 17,50 ₽7,02% |
№31 12.07.2021Купон | 16,63 ₽6,67% |
№30 12.04.2021Купон | 13,51 ₽5,42% |
№29 11.01.2021Купон | 11,47 ₽4,60% |
№28 12.10.2020Купон | 9,97 ₽4,00% |
№27 13.07.2020Купон | 8,23 ₽3,30% |
№26 13.04.2020Купон | 11,22 ₽4,50% |
№25 13.01.2020Купон | 13,21 ₽5,30% |
№24 14.10.2019Купон | 15,21 ₽6,10% |
№23 15.07.2019Купон | 15,71 ₽6,30% |
№22 15.04.2019Купон | 11,97 ₽4,80% |
№21 14.01.2019Купон | 10,97 ₽4,40% |
№20 15.10.2018Купон | 8,48 ₽3,40% |
№19 16.07.2018Купон | 8,48 ₽3,40% |
№18 16.04.2018Купон | 8,73 ₽3,50% |
№17 15.01.2018Купон | 10,72 ₽4,30% |
№16 16.10.2017Купон | 12,72 ₽5,10% |
№15 17.07.2017Купон | 13,96 ₽5,60% |
№14 17.04.2017Купон | 16,95 ₽6,80% |
№13 16.01.2017Купон | 18,45 ₽7,40% |
№12 17.10.2016Купон | 21,19 ₽8,50% |
№11 18.07.2016Купон | 20,69 ₽8,30% |
№10 18.04.2016Купон | 39,89 ₽16,00% |
№9 18.01.2016Купон | 41,64 ₽16,70% |
№8 19.10.2015Купон | 40,64 ₽16,30% |
№7 20.07.2015Купон | 44,63 ₽17,90% |
№6 20.04.2015Купон | 25,18 ₽10,10% |
№5 19.01.2015Купон | 22,44 ₽9,00% |
№4 20.10.2014Купон | 21,94 ₽8,80% |
№3 21.07.2014Купон | 19,70 ₽7,90% |
№2 21.04.2014Купон | 18,70 ₽7,50% |
№1 20.01.2014Купон | 17,70 ₽7,10% |
- Срок обращения облигаций - 5460 дней, увеличен до 12 740 дней. По выпуску предусмотрено 140 купонов (91 день каждый).
- Ставка 1-го купона определяется по результатам сбора заявок. Ставка 2-132-го купонов зависит от уровня потребительских цен +1%, при этом ставка не может быть менее 0,01% годовых.