- AI-СкринерАкции РФ
- Россети Центр
Россети Центр
MRKC
•MOEX
•Акции
•Short
0,6324 ₽
0,0006 ₽
0,09%
Обновлено 10 июн. 09:30
0,5464 ₽
0,9758 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 2,17 4,61 | |
P/B | 0,34 1,01 | |
P/S | 0,17 0,29 | |
P/CF | 0,86 3,49 | |
P/FCF | 8,53 8,64 | |
EV/S | 0,38 0,37 | |
EV/EBITDA | 1,66 3,57 | |
EV/EBIT | 2,62 4,71 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,56 0,55 | |
D/E | 1,28 1,06 | |
CAPEX/Выручка | 17,15 4,72 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,93 1,04 | |
Долг/EBITDA | 1,21 0,57 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 15,93 19,98 | |
ROA | 6,99 12,16 | |
Операционная эффективность | 14,59 6,93 | |
ROIC | 13,33 12,86 | |
ROCE | 18,69 20,75 | |
Чистая рентабельность | 7,80 5,43 | |
Операционная маржа | 14,59 — | |
EBITDA рентабельность | 23,07 8,17 | |
Тек. ликвидность | 0,60 1,13 |
