- AI-скринер
- Акции РФ
- МГТС привилегированные

МГТС привилегированные
MGTSP
•MOEX
•Привилегированные акции
866,00 ₽
8,00 ₽
0,93%
Обновлено 19 авг. 20:04
734,00 ₽
1 126,00 ₽
Мин./макс. за год
Фундаментал MGTSP
Показатели TTM (за 12 последних месяцев) МСФО и их историческая динамика
Оценка стоимости
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
P/E | 4,09 14,45 | |
P/B | 0,63 1,04 | |
P/S | 2,24 0,92 | |
P/CF | 6,05 3,80 | |
P/FCF | 10,40 10,40 | |
EV/S | 2,44 1,19 | |
EV/EBITDA | 4,44 4,10 | |
EV/EBIT | 6,74 7,37 |
Долговая нагрузка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Коэффициент долга | 0,17 0,31 | |
D/E | 0,21 0,36 | |
CAPEX/Выручка | 15,48 15,48 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,37 1,89 | |
Долг/EBITDA | 0,39 0,62 |
Рентабельность
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
ROE | 15,44 7,84 | |
ROA | 12,79 8,39 | |
Операционная эффективность | 36,21 16,08 | |
ROIC | 7,14 7,94 | |
ROCE | 9,40 14,95 | |
Чистая рентабельность | 54,72 8,19 | |
Операционная маржа | 34,83 — | |
EBITDA рентабельность | 54,94 31,61 | |
Тек. ликвидность | 2,77 2,28 |
Выручка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Валовая маржа | 62,03 61,16 |