- AI-СкринерАкции РФ
- КРИСТАЛЛ
КРИСТАЛЛ
KLVZ
•MOEX
•Акции
2,234 ₽
0,004 ₽
0,18%
Обновлено 12 июн. 15:59
2,202 ₽
4,380 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | -160,26 7,06 | |
P/B | 0,94 0,94 | |
P/S | 0,42 0,39 | |
P/CF | 6,13 4,92 | |
P/FCF | 31,66 15,16 | |
EV/S | 0,83 0,54 | |
EV/EBITDA | 6,49 5,05 | |
EV/EBIT | 8,42 6,64 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,69 0,56 | |
D/E | 2,21 1,19 | |
CAPEX/Выручка | 5,51 4,18 | |
Чистый долг/EBITDA | 3,20 2,45 | |
Долг/EBITDA | 3,26 2,86 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | -0,59 18,83 | |
ROA | -0,18 5,77 | |
Операционная эффективность | 9,80 6,03 | |
ROIC | 12,65 13,81 | |
ROCE | 12,76 14,11 | |
Чистая рентабельность | -0,26 3,46 | |
Операционная маржа | 9,72 — | |
EBITDA рентабельность | 12,72 13,43 | |
Тек. ликвидность | 1,22 1,27 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Валовая маржа | 27,70 25,10 |
