- AI-СкринерАкции РФ
- РусГидро
РусГидро
HYDR
•MOEX
•Акции
•Short
0,3092 ₽
0,0059 ₽
1,95%
Обновлено 29 июл. 14:15
0,2390 ₽
0,4990 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 1,02 4,46 | |
P/B | 0,18 1,01 | |
P/S | 0,19 0,27 | |
P/CF | 0,74 3,28 | |
P/FCF | -1,21 8,03 | |
EV/S | 1,25 0,31 | |
EV/EBITDA | 3,55 3,30 | |
EV/EBIT | 3,52 4,66 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,59 0,55 | |
D/E | 1,44 1,06 | |
CAPEX/Выручка | 42,11 4,72 | |
Чистый долг/EBITDA | 3,00 1,04 | |
Долг/EBITDA | 3,26 0,57 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 18,38 19,98 | |
ROA | 7,52 12,16 | |
Операционная эффективность | 35,49 6,93 | |
ROIC | 11,53 12,86 | |
ROCE | 17,40 20,75 | |
Чистая рентабельность | 19,52 5,43 | |
Операционная маржа | 34,35 — | |
EBITDA рентабельность | 35,27 8,17 | |
Тек. ликвидность | 0,69 1,13 |
