МКБ
CBOM
•MOEX
•Акции
10,252 ₽
0,229 ₽
2,28%
Обновлено 23 окт. 23:49
5,004 ₽
14,761 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Выручка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 140,69 млрд ₽ | 126,37 млрд ₽ | 319,39 млрд ₽ | 333,58 млрд ₽ | |
EBITDA | — | — | — | -4,18 млрд ₽ | |
EBIT | -42,91 млрд ₽ | -83,24 млрд ₽ | — | -20,10 млрд ₽ | |
Процентные доходы | 421,07 млрд ₽ | 674,23 млрд ₽ | 754,44 млрд ₽ | 669,96 млрд ₽ | |
Процентные расходы | 304,89 млрд ₽ | 568,39 млрд ₽ | 649,21 млрд ₽ | 551,38 млрд ₽ | |
Чистые процентные доходы/расходы | 116,18 млрд ₽ | 105,84 млрд ₽ | 105,23 млрд ₽ | 118,58 млрд ₽ | |
Операционный доход | 113,54 млрд ₽ | 64,07 млрд ₽ | — | 64,07 млрд ₽ | |
Административные расходы | 38,00 млрд ₽ | 39,02 млрд ₽ | 32,44 млрд ₽ | 26,24 млрд ₽ | |
Прибыль до уплаты налогов | 73,27 млрд ₽ | 22,60 млрд ₽ | 32,13 млрд ₽ | 51,61 млрд ₽ |
Прибыль
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль | 59,78 млрд ₽ | 20,89 млрд ₽ | 22,61 млрд ₽ | 31,31 млрд ₽ | |
Акционеры | 347,93 млрд ₽ | 349,30 млрд ₽ | — | 379,40 млрд ₽ |
Активы
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Активы | 4,67 трлн ₽ | 5,01 трлн ₽ | 4,87 трлн ₽ | 4,65 трлн ₽ | |
Денежные средства и их эквиваленты | 1,48 трлн ₽ | 1,45 трлн ₽ | 391,55 млрд ₽ | 208,43 млрд ₽ | |
Общие обязательства | 4,32 трлн ₽ | 4,66 трлн ₽ | 4,50 трлн ₽ | 4,26 трлн ₽ | |
Собственный капитал | 347,93 млрд ₽ | 349,30 млрд ₽ | 371,91 млрд ₽ | 388,61 млрд ₽ | |
Прибыль акционеров | 59,78 млрд ₽ | 20,89 млрд ₽ | — | 21,91 млрд ₽ |
Финансовые потоки
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
CFO все денежные потоки | — | — | — | 454,83 млрд ₽ | |
Свободный денежный поток | — | — | — | 455,16 млрд ₽ | |
Инвестиционный денежный поток | — | — | — | 9,61 млрд ₽ | |
Денежный поток от финансовой деятельности | — | — | — | 19,61 млрд ₽ | |
Чистые комиссионные доходы | 16,56 млрд ₽ | 12,72 млрд ₽ | 13,19 млрд ₽ | 12,27 млрд ₽ |
Долговая нагрузка
| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | TTM | |
|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг | — | — | — | -1,31 трлн ₽ | |
Долгосрочные кредиты | — | — | — | 183,82 млрд ₽ | |
Общая задолженность | — | — | — | 183,82 млрд ₽ |
