- AI-СкринерАкции РФ
- Башнефть
Башнефть
BANE
•MOEX
•Акции
1 319,0 ₽
-24,5 ₽
-1,82%
Обновлено 5 июн. 20:49
1 311,5 ₽
1 994,0 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 4,57 6,95 | |
P/B | 0,25 0,31 | |
P/S | 0,22 0,68 | |
P/CF | 2,04 2,11 | |
P/FCF | 3,32 5,09 | |
EV/S | 0,42 0,86 | |
EV/EBITDA | 2,37 3,47 | |
EV/EBIT | 3,31 5,86 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,18 0,38 | |
D/E | 0,22 0,58 | |
CAPEX/Выручка | 4,24 14,57 | |
Чистый долг/EBITDA | 0,86 1,59 | |
Долг/EBITDA | 0,91 1,39 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 5,10 7,17 | |
ROA | 4,17 4,17 | |
Операционная эффективность | 5,65 11,78 | |
ROIC | 7,70 6,93 | |
ROCE | 5,47 8,18 | |
Чистая рентабельность | 4,66 10,55 | |
Операционная маржа | 9,66 — | |
EBITDA рентабельность | 11,21 23,36 | |
Тек. ликвидность | 6,43 1,22 |
