АПРИ
APRI
•MOEX
•Акции
16,160 ₽
0,050 ₽
0,31%
Обновлено 12 июн. 15:49
11,666 ₽
20,435 ₽
Мин./макс. за год
для лучших инвесторов
Показатели за последние годы МСФО и TTM
Оценка стоимости
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
P/E | 8,43 6,30 | |
P/B | 1,96 1,37 | |
P/S | 0,72 1,13 | |
P/CF | -2,00 11,10 | |
P/FCF | -1,73 12,27 | |
EV/S | 2,44 1,97 | |
EV/EBITDA | 7,84 7,15 | |
EV/EBIT | 8,04 8,22 |
Долговая нагрузка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Коэффициент долга | 0,87 0,84 | |
D/E | 6,92 5,43 | |
CAPEX/Выручка | 5,52 1,69 | |
Чистый долг/EBITDA | 5,53 5,52 | |
Долг/EBITDA | 5,60 5,78 |
Рентабельность
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
ROE | 24,45 21,47 | |
ROA | 3,09 3,66 | |
Операционная эффективность | 30,38 25,25 | |
ROIC | 18,05 10,86 | |
ROCE | 25,89 12,50 | |
Чистая рентабельность | 8,99 8,99 | |
Операционная маржа | 30,38 — | |
EBITDA рентабельность | 31,14 28,76 | |
Тек. ликвидность | 1,56 2,43 |
Выручка
| Показатель | TTM Медиана | |
|---|---|---|
Валовая маржа | 41,42 36,14 |
