
AKFB ETF
109,65
0,03
0,03%
29 апр. 09:00
97,10
111,70
Мин./макс. за год
Тип фонда
Биржевой ПИФНазвание
Облигации с переменным купономНачало торговли
2024-10-23Регистрация фонда
2024-03-10Статус
ТоргуетсяКласс
ОблигацииКатегория
Корпоративные облигации
Управляющая компания
Альфа КапиталУправляющая компания, полное наименование
ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал"Полное название категории
инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном"История статусов
c 11.10.2024 формируется с 18.10.2024 сформированРаскрытие информации
Стоимость чистых активов (СЧА)
СЧА
3 189 341 200,00 ₽Комиссия
1,83%Инвестиционная политика
Отчетная валюта
RUBКласс
ОблигацииКатегория
Корпоративные облигацииМодель фонда
АктивнаяОграничение хеджирования
Нет
Обратные ограничения
НетОграничения по кредитному плечу
НетПолитика Дивидендов
РеинвестированиеУровень
ПромежуточныйИсточник
Сайт
География инвестиций фонда
Регион
россияРынок
Развивающийся
Юрисдикция
РоссияСтатус фонда
сформирован
Активы фонда
Актив48 | Доля | Прогноз цены, год | Инвест. привлек. | Риск |
---|---|---|---|---|
RU000A0JW4Z1 - Не... | 23,84% | — | — | — |
![]() EvrazHolding Fina... RU000A108G05 | 6,16% | — | — | — |
![]() MTS 002P-05 RU000A1083W0 | 5,15% | — | — | — |
![]() SLAVNEFT 002P-05 RU000A108ZH9 | 4,44% | — | — | — |
![]() RusHydro BO-002P-05 RU000A10AEB8 | 4,19% | — | — | — |
![]() Gazprom capital B... RU000A107050 | 3,36% | — | — | — |
![]() Sovkombank B0-P05 RU000A109VL8 | 3,17% | — | — | — |
![]() Sistema PJSFC 001... RU000A106Z46 | 3,02% | — | — | — |
![]() Acron BO-001P-06 RU000A10AA28 | 2,85% | — | — | — |
![]() Rostelecom 001P-09R RU000A1095W4 | 2,81% | — | — | — |
![]() Energotekhservice... RU000A10ADJ3 | 2,59% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-06 RU000A1094E5 | 2,48% | — | — | — |
![]() METALLOINVEST 001... RU000A1079S6 | 2,22% | — | — | — |
![]() Mosoblenergo 001P-01 RU000A1099E4 | 2,16% | — | — | — |
![]() Evropln1P7 RU000A108Y86 | 1,98% | — | — | — |
![]() Gazprom Neft 003P... RU000A107605 | 1,92% | — | — | — |
![]() Acron BO-001P-05 RU000A109XR1 | 1,89% | — | — | — |
![]() Gazprombank BO 00... RU000A108VL0 | 1,87% | — | — | — |
![]() Rosseti Centr 001... RU000A107AG6 | 1,82% | — | — | — |
![]() Novosibirsk regio... RU000A10ABC2 | 1,72% | — | — | — |
![]() Rosseti Lenenergo... RU000A107EC7 | 1,65% | — | — | — |
![]() ROSSETI BO 001P-13R RU000A109528 | 1,41% | — | — | — |
![]() KAMAZ PTC BO-P13 RU000A109VM6 | 1,31% | — | — | — |
![]() TransContainer P0... RU000A109E71 | 1,30% | — | — | — |
![]() Selectel 001P-05R RU000A10A7S0 | 1,29% | — | — | — |
![]() GazpromCapital 07 RU000A106375 | 1,27% | — | — | — |
![]() Avto Finance Bank... RU000A109KY4 | 1,24% | — | — | — |
![]() EXIMBANK OF RUSSI... RU000A108ZT4 | 1,22% | — | — | — |
![]() IPJSC UC RUSAL BO... RU000A108VW7 | 1,21% | — | — | — |
![]() Avto Finance Bank... RU000A107HR8 | 1,00% | — | — | — |
![]() Avto Finance Bank... RU000A108RP9 | 0,95% | — | — | — |
![]() STLC BO 001P-21 RU000A108DE3 | 0,91% | — | — | — |
![]() MTS 002P-04 RU000A1083U4 | 0,87% | — | — | — |
![]() ALROSA 001P-01 RU000A109L49 | 0,81% | — | — | — |
![]() Rosselkhozbank BO... RU000A109K16 | 0,70% | — | — | — |
![]() MegaFon BO-002P-05 RU000A108Q94 | 0,65% | — | — | — |
![]() GTLK BO 002P-03 RU000A107TT9 | 0,61% | — | — | — |
![]() RVK-Invest 001P-01 RU000A1021G3 | 0,60% | — | — | — |
![]() Gazprom Neft 003P... RU000A107UW1 | 0,34% | — | — | — |
![]() GTLK BO-001P-03 RU000A0JXE06 | 0,30% | — | — | — |
![]() X5 FINANSE 003P-04 RU000A107WL0 | 0,29% | — | — | — |
![]() EXIMBANK OF RUSSI... RU000A1077V4 | 0,13% | — | — | — |
![]() MMC NORILSK NICKE... RU000A1083A6 | 0,09% | — | — | — |
![]() Gazprom Neft 003P... RU000A107UX9 | 0,09% | — | — | — |
![]() EuroSibEnergo-Hyd... RU000A10AG22 | 0,05% | — | — | — |
![]() Rostelecom 001P-07R RU000A108GR8 | 0,04% | — | — | — |
![]() Gazprom Neft 003P... RU000A107HH9 | 0,01% | — | — | — |
- Денежные средст... | — | — | — | — |
Структура фонда
Технический анализ
- Тип трендаБоковик и рост
- Сила трендаСильный тренд
- Графическая фигураРасходящийся клин с наклоном вверх
- EMA-2017.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и демонстрирует восходящую тенденцию.
- EMA-5017.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и демонстрирует сильную восходящую тенденцию.
- EMA-10023.12.2024 цена пересекла вверх линию скользящего среднего и демонстрирует сильную восходящую тенденцию.
- StochasticБычье восстановлениеСтохастический индикатор расположен в зоне перекупленности и растет. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что не смотря на перекупленность, на рынке сохраняется потенциал роста. Последний сигнал: пересечение основной и сигнальной линий.
- RSIБычье восстановление
- MACDБычье восстановлениеОсциллятор MACD, находясь в положительной зоне, расположен выше сигнальной линии и повышается. Подобное поведение осциллятора сигнализирует о том, что рынок настроен на рост. Последний сигнал: вход в зону перекупленности.
- Фигура японских свечейДожиСвеча с маленьким телом. При этом цена открытия равна (или почти равна цене закрытия. Длина свечей не имеет значения. Появление дожи сигнализирует о подвешенном состоянии рынка.Дата сигнала:
Цена и риски
Цена
Изменение | Мин. | Макс. | Объём | |
---|---|---|---|---|
Вчера | 0,02% | 109,25 | 109,94 | 721,48 млн |
Неделя | 0,54% | 108,74 | 109,94 | 3,85 млрд |
Месяц | 2,26% | 107,11 | 109,94 | 7,70 млрд |
3 месяца | 5,42% | 103,25 | 109,94 | 11,24 млрд |
6 месяцев | 9,60% | 97,10 | 111,70 | 12,04 млрд |
Год | — | — | — | — |
3 года | — | — | — | — |
5 лет | — | — | — | — |
Всё время | 4,64% | 97,10 | 111,70 | 2,01 млрд |
Волатильность
Вчера | — |
Неделя | 0,64% |
Месяц | 1,77% |
3 месяца | 3,09% |
6 месяцев | 3,70% |
Год | 5,24% |
3 года | 9,04% |
5 лет | 11,67% |
Всё время | — |
- Стерлинг
- 1,76
- Шарп
- 1,60
- VaR 5%
- —
Другие фонды УК
Название | Класс | Категория | Регион | СЧА | Комиссия |
---|---|---|---|---|---|
![]() AKUP AKUP ETF Smart po... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 2,33% |
![]() RU000A101HY7 PIF Alfa-Capital ... | Недвижимость | Недвижимость | Россия | 1,33 млрд | 12,30% |
![]() AKMB Alfa-Kapital Upra... | Облигации | Корпоративные облигации | Россия | 5,93 млрд | 1,83% |
![]() RU000A101YY2 PIF Alfa-Capital ... | Недвижимость | Недвижимость | Россия | 1,03 млрд | 12,30% |
![]() RU000A108751 ZPIF Alfa Industr... | — | — | — | — | — |
![]() RU000A107RE5 PIF Alfa Skladska... | — | — | — | — | — |
![]() AKME ETF AKME Alfa Man... | Акции | Основные компании | Россия | 18,21 млрд | 2,33% |
![]() AKAI AKAI ETF Anti-inf... | Все активы | Смешанный | Россия | — | 2,33% |
![]() AKHT AKHT ETF Alfa IT ... | Акции | Технологические акции | Россия | 484,27 млн | 2,33% |
![]() RU000A107J37 PIF Alfa Samolet ... | — | — | — | — | — |
![]() AKPP AKPP ETF Platinum... | Товары | Прочий драгмет | Весь мир | — | 1,60% |
![]() AKMP AKMP ETF Money ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 1,27 млрд | 1,69% |
![]() AKQU Alfa-Kapital Kvan... | Акции | Основные компании | Россия | 516,56 млн | 3,63% |
![]() AKGD Alfa-Kapital Zolo... | Товары | Золото | Весь мир | 9,94 млрд | 1,55% |
![]() AKIE ETF Alfa Managed ... | Акции | Основные компании | Россия | 302,53 млн | 2,43% |
![]() RU000A102PN1 PIF Alfa-Capital ... | — | — | — | — | — |
![]() AKMM AKMM ETF Money ma... | Облигации | Денежный рынок | Россия | 199,59 млрд | 0,69% |
О фонде
23 октября 2024 года на Московской бирже начались торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом "Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном" с тикером AKFB, управляемым УК "Альфа-Капитал". Фонд AKFB в основном инвестирует в корпоративные облигации с плавающим купоном, известные как флоатеры. Портфель формируется из наиболее привлекательных флоатеров корпоративных эмитентов с целью достижения доходности, превышающей ставку RUONIA, рассчитываемую Банком России. Паи фонда AKFB доступны для неквалифицированных инвесторов, и рекомендуется инвестировать на срок от одного года. Доходы от купонных выплат реинвестируются в покупку новых бумаг, что способствует росту стоимости паёв. Расходы фонда включают вознаграждение управляющего в размере 1,5%, вознаграждение специализированного депозитария — 0,13% и иные расходы — 0,2%. Средняя доходность к погашению составляет 46,94%, а дюрация — 1027 дней. Управляющая компания — ООО "Управляющая компания "Альфа-Капитал". Специализированный депозитарий — АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум". Реестр владельцев паёв ведётся АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".