- AI-скринер
- Акции США
- Suncor Energy Inc.

Suncor Energy Inc.
SUBATSАкции
39,28 $
-0,42 $
-1,06%
25 июл. 20:00
30,79 $
41,95 $
Мин./макс. за год
Показатели SU
Показатели TTM (за последний квартал) и их историческая динамика
Оценка стоимости
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
P/E | 10,13 11,54 | |
P/S | 1,20 1,21 | |
P/B | 1,34 1,32 | |
P/FCF | 6,40 7,93 |
Долговая нагрузка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
D/E | 0,21 0,45 |
Рентабельность
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
ROE | 13,42 15,76 | |
ROA | 6,65 7,16 | |
ROI | 10,81 9,51 | |
Чистая стоимость | 44,52 1,55 | |
Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 1,04 | |
Тек. ликвидность | 1,33 1,25 |
Другие мультипликаторы
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Чистая рентабельность | 11,77 14,48 | |
Маржа операционной прибыли | 19,75 22,72 | |
Валовая маржа | 59,02 50,09 | |
Рентабельность материального капитала | 14,56 18,05 |
Выручка
Показатель | TTM Медиана | |
---|---|---|
Прибыль на акцию (EPS) | 0,91 0,39 | |
Прогноз прибыли на акцию (EPS) | 0,86 0,35 | |
Выручка | 8,93 млрд 204,00 млн | |
Валовая прибыль | 5,13 млрд — | |
EBITDA | 2,71 млрд — |