
RUS-42
XS0767473852MOEXГособлигацииAAA
70,00
Цена
9,17%
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
6 193
Дата начала торгов
04.04.2012
Дата погашения
04.04.2042
Номинал
200 000
Первоначальный номинал
200 000
Уровень листинга
1
Купон
5 625,00 $
Ставка купона
5,63%
Частота
2
НКД
78 946,60
Следующий купон
04.10.2025
MD
7,38
Дюрация Маколея
7,71
Выпуклость
95,18
BPV
13,54
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 04.10.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 04.04.2042 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
60 | 04.04.2042 | Амортизация | 100,00% | 200,00 тыс. $ |
59 | 04.10.2041 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
58 | 04.04.2041 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
57 | 04.10.2040 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
56 | 04.04.2040 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
55 | 04.10.2039 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
54 | 04.04.2039 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
53 | 04.10.2038 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
52 | 04.04.2038 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
51 | 04.10.2037 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
50 | 04.04.2037 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
49 | 04.10.2036 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
48 | 04.04.2036 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
47 | 04.10.2035 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
46 | 04.04.2035 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
45 | 04.10.2034 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
44 | 04.04.2034 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
43 | 04.10.2033 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
42 | 04.04.2033 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
41 | 04.10.2032 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
40 | 04.04.2032 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
39 | 04.10.2031 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
38 | 04.04.2031 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
37 | 04.10.2030 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
36 | 04.04.2030 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
35 | 04.10.2029 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
34 | 04.04.2029 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
33 | 04.10.2028 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
32 | 04.04.2028 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
31 | 04.10.2027 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
30 | 04.04.2027 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
29 | 04.10.2026 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
28 | 04.04.2026 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
27 | 04.10.2025 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
26 | 04.04.2025 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
25 | 04.10.2024 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
24 | 04.04.2024 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
23 | 04.10.2023 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
22 | 04.04.2023 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
21 | 04.10.2022 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
20 | 04.04.2022 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
19 | 04.10.2021 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
18 | 04.04.2021 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
17 | 04.10.2020 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
16 | 04.04.2020 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
15 | 04.10.2019 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
14 | 04.04.2019 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
13 | 04.10.2018 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
12 | 04.04.2018 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
11 | 04.10.2017 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
10 | 04.04.2017 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
9 | 04.10.2016 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
8 | 04.04.2016 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
7 | 04.10.2015 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
6 | 04.04.2015 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
5 | 04.10.2014 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
4 | 04.04.2014 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
3 | 04.10.2013 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
2 | 04.04.2013 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
1 | 04.10.2012 | Купон | 5,63% | 5,63 тыс. $ |
- Ставка купонов - 5,625% годовых.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
![]() RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
![]() RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
![]() RUS-32 EUR RU000A102CL3 | 66,00 | 7,97% | 78 110,30 | — | 20.11.2032 |
![]() RUS-30 XS0114288789 | 104,00 | 0,00% | 0,03 | — | 31.03.2030 |
![]() RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
![]() RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
![]() RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
![]() RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |