
RUS-30
104,00
Цена
0,00%
Доходность
USD
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 806
Дата начала торгов
25.08.2000
Дата погашения
31.03.2030
Номинал
0
Первоначальный номинал
1
Уровень листинга
1
Купон
—
Ставка купона
7,50%
Частота
2
НКД
0,03
Следующий купон
30.09.2025
MD
3,04
Дюрация Маколея
3,04
Выпуклость
13,49
BPV
0,00
Объем
83,04 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
МинФин Российской Федерации
График выплат
- 30.09.2025
- Предстоящая выплата
- 31.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
107 | 31.03.2030 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
106 | 31.03.2030 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
105 | 30.09.2029 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
104 | 30.09.2029 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
103 | 31.03.2029 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
102 | 31.03.2029 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
101 | 30.09.2028 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
100 | 30.09.2028 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
99 | 31.03.2028 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
98 | 31.03.2028 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
97 | 30.09.2027 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
96 | 30.09.2027 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
95 | 31.03.2027 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
94 | 31.03.2027 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
93 | 30.09.2026 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
92 | 30.09.2026 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
91 | 31.03.2026 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
90 | 31.03.2026 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
89 | 30.09.2025 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
88 | 30.09.2025 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
87 | 31.03.2025 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
86 | 31.03.2025 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
85 | 30.09.2024 | Купон | 7,50% | 0,00 $ |
84 | 30.09.2024 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
83 | 31.03.2024 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
82 | 31.03.2024 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
81 | 30.09.2023 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
80 | 30.09.2023 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
79 | 31.03.2023 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
78 | 31.03.2023 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
77 | 30.09.2022 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
76 | 30.09.2022 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
75 | 31.03.2022 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
74 | 31.03.2022 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
73 | 30.09.2021 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
72 | 30.09.2021 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
71 | 31.03.2021 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
70 | 31.03.2021 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
69 | 30.09.2020 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
68 | 30.09.2020 | Амортизация | 4,00% | 0,04 $ |
67 | 31.03.2020 | Купон | 7,50% | 0,01 $ |
66 | 31.03.2020 | Амортизация | 4,00% | 0,04 $ |
65 | 30.09.2019 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
64 | 30.09.2019 | Амортизация | 4,00% | 0,04 $ |
63 | 31.03.2019 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
62 | 31.03.2019 | Амортизация | 4,00% | 0,04 $ |
61 | 30.09.2018 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
60 | 30.09.2018 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
59 | 31.03.2018 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
58 | 31.03.2018 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
57 | 30.09.2017 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
56 | 30.09.2017 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
55 | 31.03.2017 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
54 | 31.03.2017 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
53 | 30.09.2016 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
52 | 30.09.2016 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
51 | 31.03.2016 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
50 | 31.03.2016 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
49 | 30.09.2015 | Купон | 7,50% | 0,02 $ |
48 | 30.09.2015 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
47 | 31.03.2015 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
46 | 31.03.2015 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
45 | 30.09.2014 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
44 | 30.09.2014 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
43 | 31.03.2014 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
42 | 31.03.2014 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
41 | 30.09.2013 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
40 | 30.09.2013 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
39 | 31.03.2013 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
38 | 31.03.2013 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
37 | 30.09.2012 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
36 | 30.09.2012 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
35 | 31.03.2012 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
34 | 31.03.2012 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
33 | 30.09.2011 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
32 | 30.09.2011 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
31 | 31.03.2011 | Купон | 7,50% | 0,03 $ |
30 | 31.03.2011 | Амортизация | 3,00% | 0,03 $ |
29 | 30.09.2010 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
28 | 30.09.2010 | Амортизация | 2,50% | 0,03 $ |
27 | 31.03.2010 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
26 | 31.03.2010 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
25 | 30.09.2009 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
24 | 30.09.2009 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
23 | 31.03.2009 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
22 | 31.03.2009 | Амортизация | 2,00% | 0,02 $ |
21 | 30.09.2008 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
20 | 30.09.2008 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
19 | 31.03.2008 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
18 | 31.03.2008 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
17 | 30.09.2007 | Купон | 7,50% | 0,04 $ |
16 | 30.09.2007 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
15 | 31.03.2007 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
14 | 31.03.2007 | Амортизация | 0,50% | 0,01 $ |
13 | 30.09.2006 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
12 | 31.03.2006 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
11 | 30.09.2005 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
10 | 31.03.2005 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
9 | 30.09.2004 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
8 | 31.03.2004 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
7 | 30.09.2003 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
6 | 31.03.2003 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
5 | 30.09.2002 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
4 | 31.03.2002 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
3 | 30.09.2001 | Купон | 5,00% | 0,03 $ |
2 | 31.03.2001 | Купон | 2,50% | 0,01 $ |
1 | 30.09.2000 | Купон | 2,25% | 0,00 $ |
Дополнительная информация
Памятка
Еврооблигации предлагаются в обмен на реструктурированные обязательства по основному долгу "PRINS" на сумму 20,2 млрд долларов, реструктурированные обязательства по накопленным процентам "IANS" на сумму 6,8 млрд долларов и просроченные обязательства по выплате процентов "PDI" на сумму 2,8 млрд долларов, находящиеся в дефолте. <br>
Метод размещения
Публичное размещение
Форма выпуска
еврооблигации
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() RUS-47 RU000A0JXU14 | 75,01 | 7,62% | 313 749,00 | 4 160 | 23.06.2047 |
![]() RUS-43 XS0971721963 | 89,00 | 6,95% | 130 333,00 | — | 16.09.2043 |
![]() RUS-42 XS0767473852 | 70,00 | 9,17% | 78 946,60 | — | 04.04.2042 |
![]() RUS-35 RU000A1006S9 | 89,50 | 6,55% | 85 431,90 | — | 28.03.2035 |
![]() BLR-30 XS1760804184 | — | 20,67% | 940,34 | — | 28.02.2030 |
![]() RUS-29 RU000A0ZYYN4 | 94,00 | 6,11% | 87 152,20 | — | 21.03.2029 |
![]() RUS-28 XS0088543193 | 117,38 | 5,53% | 3 780,95 | 960 | 24.06.2028 |
![]() RUS-27 RU000A0JXTS9 | 96,00 | 6,61% | 253 988,00 | 740 | 23.06.2027 |
![]() RUS-26 RU000A0JWHA4 | 99,50 | 5,29% | 339 781,00 | 374 | 27.05.2026 |