- AI-скринер
- Облигации
- МСБЛиз3P04

МСБЛиз3P04
RU000A10B735MOEXБиржевые
100,28
Цена
29,26%
Доходность
RUB
Валюта
397
Дюрация
Дней до погашения
1 729
Дата начала торгов
27.03.2025
Дата погашения
01.03.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
21,78 ₽
Ставка купона
26,50%
Частота
12
НКД
10,16
Следующий купон
25.06.2025
MD
3,48
Дюрация Маколея
3,48
Выпуклость
15,13
BPV
0,04
Объем
1,63 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "МСБ-Лизинг"
График выплат
- 25.06.2025
- Предстоящая выплата
- 26.05.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
97 | 01.03.2030 | Погашение | 3,05% | 30,50 ₽ |
96 | 01.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 01.03.2030 | Амортизация | 3,05% | 30,50 ₽ |
94 | 30.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 30.01.2030 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
92 | 31.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 31.12.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
90 | 01.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 01.12.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
88 | 01.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 01.11.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
86 | 02.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 02.10.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
84 | 02.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 02.09.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
82 | 03.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 03.08.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
80 | 04.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 04.07.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
78 | 04.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 04.06.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
76 | 05.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 05.05.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
74 | 05.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 05.04.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
72 | 06.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 06.03.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
70 | 04.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 04.02.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
68 | 05.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 05.01.2029 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
66 | 06.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 06.12.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
64 | 06.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 06.11.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
62 | 07.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 07.10.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
60 | 07.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 07.09.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
58 | 08.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 08.08.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
56 | 09.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 09.07.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
54 | 09.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 09.06.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
52 | 10.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 10.05.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
50 | 10.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 10.04.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
48 | 11.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 11.03.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
46 | 10.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 10.02.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
44 | 11.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 11.01.2028 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
42 | 12.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 12.12.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
40 | 12.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 12.11.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
38 | 13.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 13.10.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
36 | 13.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 13.09.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
34 | 14.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 14.08.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
32 | 15.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 15.07.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
30 | 15.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 15.06.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
28 | 16.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 16.05.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
26 | 16.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 16.04.2027 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
24 | 17.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 15.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 16.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 17.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 17.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 18.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 18.09.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
17 | 19.08.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
16 | 20.07.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
15 | 20.06.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
14 | 21.05.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
13 | 21.04.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
12 | 22.03.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
11 | 20.02.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
10 | 21.01.2026 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
9 | 22.12.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
8 | 22.11.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
7 | 23.10.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
6 | 23.09.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
5 | 24.08.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
4 | 25.07.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
3 | 25.06.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
2 | 26.05.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
1 | 26.04.2025 | Купон | 26,50% | 21,78 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,77% от номинала в даты выплат с 25-го по 59-й купоны, 3,05% от номинала в дату выплаты 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок. Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() МСБЛиз3P05 RU000A10B727 | 99,74 | — | 10,36 | — | 01.03.2030 |
![]() МСБЛиз3P03 RU000A108AJ8 | 93,36 | 30,67% | 10,21 | 289 | 03.04.2027 |
![]() ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | 112,63 | 16,71% | 1,37 | 461 | 29.11.2026 |
![]() МСБЛиз3P02 RU000A107C91 | 93,09 | 29,85% | 2,52 | 248 | 22.11.2026 |
![]() МСБЛиз2P05 RU000A103VD8 | 92,60 | 26,81% | 2,09 | 223 | 18.09.2026 |
![]() МСБЛиз3P01 RU000A106D18 | 93,93 | 27,89% | 1,29 | 177 | 28.05.2026 |
![]() РЕСОЛизБ04 RU000A0JVXS5 | 103,18 | 13,12% | 22,97 | — | 30.10.2025 |