
ДелЛиз1Р2
RU000A10B0J3MOEXБиржевыеA+
101,65
Цена
25,39%
Доходность
RUB
Валюта
538
Дюрация
Дней до погашения
1 038
Дата начала торгов
06.03.2025
Дата погашения
19.02.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
1
Купон
19,73 ₽
Ставка купона
24,00%
Частота
12
НКД
10,52
Следующий купон
05.05.2025
MD
2,28
Дюрация Маколея
2,28
Выпуклость
6,68
BPV
0,02
Объем
6,20 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ДельтаЛизинг"
График выплат
- 05.05.2025
- Предстоящая выплата
- 05.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 19.02.2028 | Купон | 24,00% | 0,79 ₽ |
60 | 19.02.2028 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
59 | 20.01.2028 | Купон | 24,00% | 1,58 ₽ |
58 | 20.01.2028 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
57 | 21.12.2027 | Купон | 24,00% | 2,37 ₽ |
56 | 21.12.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
55 | 21.11.2027 | Купон | 24,00% | 3,16 ₽ |
54 | 21.11.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
53 | 22.10.2027 | Купон | 24,00% | 3,95 ₽ |
52 | 22.10.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
51 | 22.09.2027 | Купон | 24,00% | 4,73 ₽ |
50 | 22.09.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
49 | 23.08.2027 | Купон | 24,00% | 5,52 ₽ |
48 | 23.08.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
47 | 24.07.2027 | Купон | 24,00% | 6,31 ₽ |
46 | 24.07.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
45 | 24.06.2027 | Купон | 24,00% | 7,10 ₽ |
44 | 24.06.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
43 | 25.05.2027 | Купон | 24,00% | 7,89 ₽ |
42 | 25.05.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
41 | 25.04.2027 | Купон | 24,00% | 8,68 ₽ |
40 | 25.04.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
39 | 26.03.2027 | Купон | 24,00% | 9,47 ₽ |
38 | 26.03.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
37 | 24.02.2027 | Купон | 24,00% | 10,26 ₽ |
36 | 24.02.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
35 | 25.01.2027 | Купон | 24,00% | 11,05 ₽ |
34 | 25.01.2027 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
33 | 26.12.2026 | Купон | 24,00% | 11,84 ₽ |
32 | 26.12.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
31 | 26.11.2026 | Купон | 24,00% | 12,62 ₽ |
30 | 26.11.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
29 | 27.10.2026 | Купон | 24,00% | 13,41 ₽ |
28 | 27.10.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
27 | 27.09.2026 | Купон | 24,00% | 14,20 ₽ |
26 | 27.09.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
25 | 28.08.2026 | Купон | 24,00% | 14,99 ₽ |
24 | 28.08.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
23 | 29.07.2026 | Купон | 24,00% | 15,78 ₽ |
22 | 29.07.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
21 | 29.06.2026 | Купон | 24,00% | 16,57 ₽ |
20 | 29.06.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
19 | 30.05.2026 | Купон | 24,00% | 17,36 ₽ |
18 | 30.05.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
17 | 30.04.2026 | Купон | 24,00% | 18,15 ₽ |
16 | 30.04.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
15 | 31.03.2026 | Купон | 24,00% | 18,94 ₽ |
14 | 31.03.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
13 | 01.03.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
12 | 01.03.2026 | Амортизация | 4,00% | 40,00 ₽ |
11 | 30.01.2026 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
10 | 31.12.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
9 | 01.12.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
8 | 01.11.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
7 | 02.10.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
6 | 02.09.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
5 | 03.08.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
4 | 04.07.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
3 | 04.06.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
2 | 05.05.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
1 | 05.04.2025 | Купон | 24,00% | 19,73 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() CTRLлиз1Р2 RU000A1086N2 | 80,52 | 35,69% | 1,00 | 617 | 29.03.2029 |
![]() ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8 | 86,30 | — | 2,35 | 25 | 27.10.2028 |
![]() ДелЛиз1Р1 RU000A109U06 | — | 0,00% | 0,61 | — | 07.10.2027 |
![]() БалтЛизП12 RU000A109551 | 88,91 | 23,63% | 8,94 | — | 25.08.2027 |
![]() ДрктЛиз1Р7 RU000A103S30 | 81,64 | 37,43% | 5,32 | 338 | 23.09.2026 |