
АПРИ 2Р9
RU000A10AZY5MOEXБиржевые
100,05
Цена
37,02%
Доходность
RUB
Валюта
273
Дюрация
Дней до погашения
1 756
Дата начала торгов
04.03.2025
Дата погашения
06.02.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
26,30 ₽
Ставка купона
32,00%
Частота
12
НКД
15,78
Следующий купон
03.05.2025
MD
4,52
Дюрация Маколея
4,52
Выпуклость
24,14
BPV
0,05
Объем
21,45 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "АПРИ"
График выплат
- 03.05.2025
- Предстоящая выплата
- 03.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
64 | 06.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 06.02.2030 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
62 | 07.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 08.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 08.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 08.11.2029 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
58 | 09.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 09.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 10.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 10.08.2029 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
54 | 11.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 11.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 12.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 12.05.2029 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
50 | 12.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 13.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 11.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 12.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 13.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 13.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 14.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 14.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 15.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 16.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 16.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 17.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 17.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 18.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 17.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 18.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 19.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 19.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 20.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 20.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 21.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 22.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 22.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 23.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 23.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 24.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 22.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 23.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 24.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 24.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 25.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 25.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 26.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 27.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 27.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 28.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 28.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 29.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 27.02.2026 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
11 | 28.01.2026 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
10 | 29.12.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
9 | 29.11.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
8 | 30.10.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
7 | 30.09.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
6 | 31.08.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
5 | 01.08.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
4 | 02.07.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
3 | 02.06.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
2 | 03.05.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
1 | 03.04.2025 | Купон | 32,00% | 26,30 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 660 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 32,00% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 99,97 | 33,66% | 6,47 | 396 | 17.01.2030 |
![]() АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 103,80 | 31,85% | 25,15 | 216 | 03.01.2029 |
![]() АПРИ 2Р6 RU000A10A554 | 96,50 | 0,00% | 20,66 | — | 05.12.2028 |
![]() АПРИ 2Р5 RU000A10A1P9 | 99,91 | 33,63% | 56,71 | 185 | 07.11.2028 |
![]() АПРИ 2Р4 RU000A107FZ5 | 100,52 | 34,98% | 27,18 | 222 | 17.12.2027 |
![]() АПРИ 2Р3 RU000A106WZ2 | 92,61 | 49,60% | 22,36 | 143 | 14.09.2027 |
![]() АПРИ 2Р2 RU000A106631 | 99,03 | — | 43,40 | 314 | 22.04.2027 |
![]() АПРИ 2Р1 RU000A105DS9 | 96,64 | 39,78% | 58,30 | 179 | 03.11.2026 |
![]() АПРИ 05 RU000A103N19 | 94,83 | 40,36% | 8,55 | 86 | 02.09.2025 |