- AI-скринер
- Облигации
- АПРИ 2Р7

АПРИ 2Р7
RU000A10AUG3MOEXБиржевые
100,24
Цена
33,41%
Доходность
RUB
Валюта
356
Дюрация
Дней до погашения
1 686
Дата начала торгов
12.02.2025
Дата погашения
17.01.2030
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
24,25 ₽
Ставка купона
29,50%
Частота
12
НКД
21,82
Следующий купон
12.06.2025
MD
4,72
Дюрация Маколея
4,72
Выпуклость
25,69
BPV
0,05
Объем
3,86 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
20.08.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "АПРИ"
График выплат
- 12.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.05.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
62 | 17.01.2030 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
61 | 17.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 17.01.2030 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 18.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 18.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 19.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 19.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 20.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 21.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 21.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 22.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 22.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 23.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 21.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 22.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 23.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 23.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 24.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 24.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 25.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 26.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 26.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 27.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 27.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 28.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 27.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 29.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 29.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 30.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 30.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 01.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 02.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 02.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 03.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 03.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 04.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 03.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 04.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 04.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 05.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 05.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 06.08.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
17 | 07.07.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
16 | 07.06.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
15 | 08.05.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
14 | 08.04.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
13 | 09.03.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
12 | 07.02.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
11 | 08.01.2026 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
10 | 09.12.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
9 | 09.11.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
8 | 10.10.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
7 | 10.09.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
6 | 11.08.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
5 | 12.07.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
4 | 12.06.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
3 | 13.05.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
2 | 13.04.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
1 | 14.03.2025 | Купон | 29,50% | 24,25 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АПРИ 2Р10 RU000A10BM56 | 100,16 | 34,88% | 15,04 | 363 | 26.04.2030 |
![]() АПРИ 2Р9 RU000A10AZY5 | 101,37 | 33,90% | 6,14 | 237 | 06.02.2030 |
![]() АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 105,60 | 24,16% | 14,90 | 178 | 03.01.2029 |
![]() АПРИ 2Р6 RU000A10A554 | 98,82 | 0,00% | 11,92 | — | 05.12.2028 |
![]() АПРИ 2Р5 RU000A10A1P9 | 99,95 | 33,37% | 22,19 | 149 | 07.11.2028 |
![]() АПРИ 2Р4 RU000A107FZ5 | 100,90 | 33,69% | 70,14 | 173 | 17.12.2027 |
![]() АПРИ 2Р3 RU000A106WZ2 | 96,54 | 41,40% | 54,58 | 94 | 14.09.2027 |
![]() АПРИ 2Р2 RU000A106631 | 100,59 | 34,91% | 40,33 | 280 | 22.04.2027 |
![]() АПРИ 2Р1 RU000A105DS9 | 98,30 | 34,31% | 26,08 | 142 | 03.11.2026 |