
АПРИ 2Р6
RU000A10A554MOEXБиржевые
96,50
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 328
Дата начала торгов
26.11.2024
Дата погашения
05.12.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
20,66
Следующий купон
25.04.2025
MD
3,33
Дюрация Маколея
3,33
Выпуклость
14,28
BPV
0,03
Объем
117,69 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "АПРИ"
График выплат
- 25.04.2025
- Предстоящая выплата
- 26.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
53 | 05.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 05.12.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
51 | 05.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 06.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 06.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 06.09.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
47 | 07.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 08.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 08.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 08.06.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
43 | 09.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 09.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 10.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 10.03.2028 | Амортизация | 25,00% | 250,00 ₽ |
39 | 09.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 10.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 11.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 11.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 12.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 12.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 13.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 14.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 14.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 15.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 15.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 16.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 14.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 15.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 16.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 16.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 17.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 17.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 18.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 19.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 19.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 20.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 20.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 21.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 19.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 20.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 21.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 21.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 22.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 22.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 23.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 24.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 24.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 25.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 25.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 26.03.2025 | Купон | 0,00% | 23,84 ₽ |
3 | 24.02.2025 | Купон | 0,00% | 23,84 ₽ |
2 | 25.01.2025 | Купон | 0,00% | 23,84 ₽ |
1 | 26.12.2024 | Купон | 0,00% | 23,84 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 470 дней. По облигациям предусмотрено 49 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-18-го купонов определяется как среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле, + 8% годовых, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 40-го, 43-го, 46-го и 49-го купонов.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АПРИ 2Р9 RU000A10AZY5 | 100,05 | 37,02% | 15,78 | 273 | 06.02.2030 |
![]() АПРИ 2Р7 RU000A10AUG3 | 99,97 | 33,66% | 6,47 | 396 | 17.01.2030 |
![]() АПРИ 2Р8 RU000A10AG48 | 103,80 | 31,85% | 25,15 | 216 | 03.01.2029 |
![]() АПРИ 2Р5 RU000A10A1P9 | 99,91 | 33,63% | 56,71 | 185 | 07.11.2028 |
![]() АПРИ 2Р4 RU000A107FZ5 | 100,52 | 34,98% | 27,18 | 222 | 17.12.2027 |
![]() АПРИ 2Р3 RU000A106WZ2 | 92,61 | 49,60% | 22,36 | 143 | 14.09.2027 |
![]() АПРИ 2Р2 RU000A106631 | 99,03 | — | 43,40 | 314 | 22.04.2027 |
![]() АПРИ 2Р1 RU000A105DS9 | 96,64 | 39,78% | 58,30 | 179 | 03.11.2026 |
![]() АПРИ 05 RU000A103N19 | 94,83 | 40,36% | 8,55 | 86 | 02.09.2025 |