- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС661

СберИОС661
RU000A10A2Y9MOEXБиржевые
125,49
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 635
Дата начала торгов
02.12.2024
Дата погашения
13.12.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
22.07.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
—
График выплат
- 22.07.2025
- Предстоящая выплата
- 20.06.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
57 | 13.12.2029 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
56 | 13.12.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
55 | 13.12.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
54 | 23.11.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
53 | 22.10.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
52 | 21.09.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
51 | 22.08.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
50 | 20.07.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
49 | 22.06.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
48 | 22.05.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
47 | 20.04.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
46 | 22.03.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
45 | 22.02.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
44 | 29.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
43 | 22.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
42 | 23.11.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
41 | 20.10.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
40 | 22.09.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
39 | 22.08.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
38 | 21.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
37 | 22.06.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
36 | 22.05.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
35 | 21.04.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
34 | 22.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
33 | 22.02.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
32 | 28.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
31 | 22.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
30 | 23.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
29 | 22.10.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
28 | 22.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
27 | 20.08.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
26 | 22.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
25 | 22.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
24 | 24.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
23 | 22.04.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
22 | 22.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
21 | 22.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
20 | 29.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
19 | 22.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
18 | 23.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
17 | 22.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
16 | 22.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
15 | 21.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
14 | 22.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
13 | 22.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
12 | 22.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
11 | 22.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
10 | 20.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
9 | 20.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
8 | 29.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
7 | 22.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
6 | 25.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
5 | 22.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
4 | 22.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
3 | 22.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
2 | 22.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
1 | 20.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,06 ₽ |
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() СберИОС686 RU000A10AYZ5 | 88,60 | 2,74% | 0,00 | — | 25.03.2030 |
![]() СберИОС671 RU000A10AN98 | 101,31 | -0,27% | 0,00 | — | 18.02.2030 |
![]() СберИОС669 RU000A10AMK2 | 86,80 | 3,30% | 0,00 | — | 18.02.2030 |
![]() СберИОС696 RU000A10B5T1 | 104,70 | -1,54% | 0,00 | — | 26.05.2028 |
![]() СберИОС668 RU000A10AEA0 | — | — | 0,00 | — | 28.12.2026 |
![]() СберИОС691 RU000A10B0F1 | — | — | 0,00 | — | 16.03.2026 |
![]() СберИОС681 RU000A10AVB2 | 97,00 | 4,58% | 0,00 | — | 10.03.2026 |
![]() СберИОС676 RU000A10AR45 | 100,40 | -0,59% | 0,00 | — | 05.03.2026 |
![]() СберИОС667 RU000A10AEC6 | 99,90 | 0,23% | 0,00 | — | 26.12.2025 |