
ЕвроТранс4
RU000A10A133MOEXБиржевые
101,00
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 643
Дата начала торгов
11.11.2024
Дата погашения
16.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
12,33 ₽
Ставка купона
15,00%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
10.05.2025
MD
5,69
Дюрация Маколея
5,69
Выпуклость
29,37
BPV
0,06
Объем
156,80 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "ЕвроТранс"
График выплат
- 10.05.2025
- Предстоящая выплата
- 10.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 16.10.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
60 | 16.10.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 16.09.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
58 | 17.08.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
57 | 18.07.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
56 | 18.06.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
55 | 19.05.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
54 | 19.04.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
53 | 20.03.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
52 | 18.02.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
51 | 19.01.2029 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
50 | 20.12.2028 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
49 | 20.11.2028 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
48 | 21.10.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
47 | 21.09.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
46 | 22.08.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
45 | 23.07.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
44 | 23.06.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
43 | 24.05.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
42 | 24.04.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
41 | 25.03.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
40 | 24.02.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
39 | 25.01.2028 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
38 | 26.12.2027 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
37 | 26.11.2027 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
36 | 27.10.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
35 | 27.09.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
34 | 28.08.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
33 | 29.07.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
32 | 29.06.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
31 | 30.05.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
30 | 30.04.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
29 | 31.03.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
28 | 01.03.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
27 | 30.01.2027 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
26 | 31.12.2026 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
25 | 01.12.2026 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
24 | 01.11.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
23 | 02.10.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
22 | 02.09.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
21 | 03.08.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
20 | 04.07.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
19 | 04.06.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
18 | 05.05.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
17 | 05.04.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
16 | 06.03.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
15 | 04.02.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
14 | 05.01.2026 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
13 | 06.12.2025 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
12 | 06.11.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
11 | 07.10.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
10 | 07.09.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
9 | 08.08.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
8 | 09.07.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
7 | 09.06.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
6 | 10.05.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
5 | 10.04.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
4 | 11.03.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
3 | 09.02.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
2 | 10.01.2025 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
1 | 11.12.2024 | Купон | 15,00% | 12,33 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-12-го купонов установлена по итогам сбора заявок в размере 15,00% годовых, 13-24-го купонов - 14,00% годовых, 25-36-го купонов - 13,00% годовых, 37-48-го купонов - 12,00% годовых, 49-60-го купонов - 11,00% годовых.
- Предусмотрен дополнительный доход, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ½ значения ключевой ставки Банка России и выплачиваемый в дату окончания каждого купонного периода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ЕвроТранс6 RU000A10ATS0 | 110,75 | 23,82% | 8,90 | 1 056 | 12.01.2030 |
![]() ЕвроТранс5 RU000A10A141 | 108,35 | 24,51% | 7,53 | 1 022 | 16.10.2029 |
![]() ТрансФ1P04 RU000A0ZYEB1 | 83,37 | 31,90% | 1,10 | 351 | 14.10.2027 |
![]() ЕвроТранс7 RU000A10BB75 | 99,70 | 27,70% | 7,38 | 566 | 31.03.2027 |
![]() ЕвроТранс3 RU000A1061K1 | 83,77 | 30,47% | 10,43 | 489 | 14.03.2027 |
![]() ЕвроТранс2 RU000A105TS5 | 91,74 | 28,08% | 8,08 | 263 | 24.01.2026 |
![]() ЕвроТранс1 RU000A105PP9 | 93,49 | 26,44% | 2,22 | 225 | 11.12.2025 |
![]() ТрансФБО41 RU000A0JVS36 | 95,60 | 31,97% | 21,89 | — | 03.09.2025 |
![]() ТрансФБО40 RU000A0JVPS1 | 100,00 | 9,64% | 18,22 | — | 11.08.2025 |