НорНик Б10
RU000A109TW9MOEXБиржевыеAAA
97,89
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 736
Дата начала торгов
22.10.2024
Дата погашения
26.09.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
3,03
Следующий купон
20.01.2025
MD
4,84
Дюрация Маколея
4,84
Выпуклость
27,85
BPV
0,05
Объем
1,05 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
04.10.2028
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
График выплат
- 20.01.2025
- Предстоящая выплата
- 21.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 26.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 27.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 28.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 28.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 29.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 29.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 30.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 28.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 29.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 30.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 30.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 31.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 01.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 01.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 02.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 03.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 03.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 04.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 04.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 05.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 04.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 05.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 06.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 06.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 07.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 07.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 08.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 09.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 09.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 10.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 10.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 11.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 09.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 10.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 11.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 11.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 12.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 12.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 13.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 14.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 14.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 15.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 15.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 16.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 14.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 15.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 16.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 16.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 17.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 17.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 18.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 19.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 19.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 20.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 20.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 21.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 19.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
3 | 20.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
2 | 21.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,16 ₽ |
1 | 21.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход на 1-48-ой купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,1% годовых. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
неконвертируемые процентные бездокументарные биржевые облигации
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
96,89 | 21,78% | 3,05 | 25 | 28.02.2029 | |
96,89 | 23,22% | 22,04 | — | 17.05.2028 | |
92,29 | — | 21,10 | 276 | 05.10.2027 | |
86,00 | — | 458,42 | — | 27.10.2026 | |
90,65 | — | 0,61 | 84 | 18.06.2026 | |
98,29 | — | 14,76 | 350 | 15.12.2025 | |
95,50 | — | 743,05 | 257 | 11.09.2025 |