СберИОС649
RU000A109LL9MOEXБиржевые
97,10
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 766
Дата начала торгов
16.10.2024
Дата погашения
26.10.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,06 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
06.05.2025
MD
4,98
Дюрация Маколея
4,98
Выпуклость
29,10
BPV
0,05
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
55 | 26.10.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
54 | 05.10.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
53 | 05.09.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
52 | 03.08.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
51 | 06.07.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
50 | 05.06.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
49 | 04.05.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
48 | 05.04.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
47 | 09.03.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
46 | 05.02.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
45 | 09.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
44 | 06.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
43 | 03.11.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
42 | 06.10.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
41 | 05.09.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
40 | 04.08.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
39 | 06.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
38 | 05.06.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
37 | 05.05.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
36 | 05.04.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
35 | 07.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
34 | 04.02.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
33 | 10.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
32 | 06.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
31 | 05.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
30 | 06.10.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
29 | 03.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
28 | 05.08.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
27 | 06.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
26 | 04.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
25 | 06.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
24 | 05.04.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
23 | 09.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
22 | 05.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
21 | 11.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
20 | 04.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
19 | 05.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
18 | 06.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
17 | 04.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
16 | 05.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
15 | 06.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
14 | 05.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
13 | 06.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
12 | 03.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
11 | 06.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
10 | 05.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
9 | 09.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
8 | 05.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
7 | 05.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
6 | 06.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
5 | 05.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
4 | 05.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
3 | 04.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
2 | 05.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
1 | 06.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,06 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 26 октября 2029 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: 1 обыкновенная акция ПАО "ЛУКОЙЛ" (ISIN: RU0009024277).
- Дополнительный доход выплачивается в соответствующую дату выплаты только в случае выполнения условия выплаты дополнительного дохода и если дополнительный доход будет больше 0.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
96,10 | — | 0,00 | — | 09.10.2029 | |
85,01 | — | 0,00 | — | 09.10.2029 | |
89,60 | — | 0,00 | — | 27.09.2029 | |
82,01 | — | 0,00 | — | 27.09.2029 | |
— | — | — | — | 24.01.2028 | |
100,30 | — | 0,00 | — | 10.12.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 31.10.2025 | |
94,40 | — | 0,00 | — | 01.10.2025 | |
— | — | 0,00 | — | 19.09.2025 |