ГазКап2P16
RU000A1094X5MOEXБиржевыеAAA
—
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 294
Дата начала торгов
01.08.2024
Дата погашения
11.07.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
16,46
Следующий купон
29.12.2024
MD
215,22
Дюрация Маколея
215,22
Выпуклость
977,61
BPV
0,04
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 29.12.2024
- Предстоящая выплата
- 29.11.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
48 | 11.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 11.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 12.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 12.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 13.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 12.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 13.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 14.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 14.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 15.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 15.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 16.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 17.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 18.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 18.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 20.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 21.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 28.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 29.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 27.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
6 | 28.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
5 | 29.12.2024 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
4 | 29.11.2024 | Купон | 0,00% | 18,07 ₽ |
3 | 30.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,64 ₽ |
2 | 30.09.2024 | Купон | 0,00% | 16,04 ₽ |
1 | 31.08.2024 | Купон | 0,00% | 15,66 ₽ |
- 1-48 купоны: RDi = R+S, где R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход. S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций). S=1.25%
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
94,83 | 22,06% | 13,01 | — | 14.03.2029 | |
93,62 | 24,01% | 23,26 | — | 12.02.2029 | |
100,00 | 22,52% | 21,44 | — | 17.08.2028 | |
100,01 | 22,48% | 23,26 | — | 14.08.2028 | |
93,50 | 21,44% | 46,25 | — | 04.04.2028 | |
93,62 | 21,41% | 46,25 | — | 04.04.2028 | |
— | — | 3,83 | — | 03.04.2028 | |
— | — | 6,10 | — | 30.01.2028 | |
94,95 | 23,96% | 5,72 | — | 14.12.2027 |