
ДрктЛиз2Р3
RU000A1094T3MOEXБиржевые
86,49
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
7
Дюрация
Дней до погашения
1 541
Дата начала торгов
01.08.2024
Дата погашения
06.07.2029
Номинал
866
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
17,80 ₽
Ставка купона
25,00%
Частота
12
НКД
13,65
Следующий купон
28.04.2025
MD
2,42
Дюрация Маколея
2,42
Выпуклость
9,27
BPV
0,02
Объем
128,29 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "ДиректЛизинг"
График выплат
- 28.04.2025
- Предстоящая выплата
- 29.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
120 | 06.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
119 | 06.07.2029 | Амортизация | 1,47% | 14,70 ₽ |
118 | 06.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 06.06.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
116 | 07.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 07.05.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
114 | 07.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 07.04.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
112 | 08.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 08.03.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
110 | 06.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 06.02.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
108 | 07.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 07.01.2029 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
106 | 08.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 08.12.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
104 | 08.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 08.11.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
102 | 09.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 09.10.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
100 | 09.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 09.09.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
98 | 10.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 10.08.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
96 | 11.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 11.07.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
94 | 11.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 11.06.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
92 | 12.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 12.05.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
90 | 12.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 12.04.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
88 | 13.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 13.03.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
86 | 12.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 12.02.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
84 | 13.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 13.01.2028 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
82 | 14.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 14.12.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
80 | 14.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 14.11.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
78 | 15.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 15.10.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
76 | 15.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 15.09.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
74 | 16.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 16.08.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
72 | 17.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 17.07.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
70 | 17.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 17.06.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
68 | 18.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 18.05.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
66 | 18.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 18.04.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
64 | 19.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 19.03.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
62 | 17.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 17.02.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
60 | 18.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 18.01.2027 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
58 | 19.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 19.12.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
56 | 19.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 19.11.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
54 | 20.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 20.10.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
52 | 20.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 20.09.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
50 | 21.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 21.08.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
48 | 22.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 22.07.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
46 | 22.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 22.06.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
44 | 23.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 23.05.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
42 | 23.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 23.04.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
40 | 24.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 24.03.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
38 | 22.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 22.02.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
36 | 23.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 23.01.2026 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
34 | 24.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 24.12.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
32 | 24.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 24.11.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
30 | 25.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 25.10.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
28 | 25.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 25.09.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
26 | 26.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 26.08.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
24 | 27.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 27.07.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
22 | 27.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 27.06.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
20 | 28.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 28.05.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
18 | 28.04.2025 | Купон | 25,00% | 17,80 ₽ |
17 | 28.04.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
16 | 29.03.2025 | Купон | 25,00% | 18,15 ₽ |
15 | 29.03.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
14 | 27.02.2025 | Купон | 25,00% | 18,49 ₽ |
13 | 27.02.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
12 | 28.01.2025 | Купон | 25,00% | 18,83 ₽ |
11 | 28.01.2025 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
10 | 29.12.2024 | Купон | 25,00% | 19,18 ₽ |
9 | 29.12.2024 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
8 | 29.11.2024 | Купон | 23,00% | 17,96 ₽ |
7 | 29.11.2024 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
6 | 30.10.2024 | Купон | 23,00% | 18,27 ₽ |
5 | 30.10.2024 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
4 | 30.09.2024 | Купон | 22,00% | 17,78 ₽ |
3 | 30.09.2024 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
2 | 31.08.2024 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
1 | 31.08.2024 | Амортизация | 1,67% | 16,70 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 22,00% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,00%.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 1,67% от номинала в дату окончания 1-59-го купонных периодов, 1,47% - в дату окончания 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ДрктЛиз2Р2 RU000A1078X8 | 86,30 | — | 2,35 | 25 | 27.10.2028 |
![]() Инаркт2Р3 RU000A10B8P3 | 99,85 | 0,00% | 9,36 | — | 22.03.2028 |
![]() ПрактЛК1Р3 RU000A108Z77 | 92,62 | — | 1,94 | 27 | 02.08.2027 |
![]() ДрктЛиз2Р1 RU000A106GY8 | 82,71 | 36,80% | 3,88 | 373 | 01.07.2027 |
![]() ДрктЛиз1Р7 RU000A103S30 | 81,64 | 37,43% | 5,32 | 338 | 23.09.2026 |