СберИОС638
RU000A1093K4MOEXБиржевые
75,50
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 703
Дата начала торгов
15.08.2024
Дата погашения
24.08.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,06 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
07.03.2025
MD
6,18
Дюрация Маколея
6,18
Выпуклость
35,02
BPV
0,05
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- —
- Предстоящая выплата
- —
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
55 | 24.08.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
54 | 03.08.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
53 | 05.07.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
52 | 04.06.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
51 | 04.05.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
50 | 04.04.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
49 | 07.03.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
48 | 02.02.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
47 | 09.01.2029 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
46 | 05.12.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
45 | 03.11.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
44 | 05.10.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
43 | 04.09.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
42 | 04.08.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
41 | 05.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
40 | 02.06.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
39 | 05.05.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
38 | 04.04.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
37 | 06.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
36 | 04.02.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
35 | 10.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
34 | 03.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
33 | 05.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
32 | 05.10.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
31 | 03.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
30 | 04.08.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
29 | 05.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
28 | 04.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
27 | 05.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
26 | 02.04.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
25 | 05.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
24 | 04.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
23 | 11.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
22 | 04.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
21 | 05.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
20 | 05.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
19 | 04.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
18 | 04.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
17 | 03.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
16 | 04.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
15 | 05.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
14 | 03.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
13 | 06.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
12 | 04.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
11 | 09.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
10 | 05.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
9 | 05.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
8 | 03.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
7 | 04.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
6 | 04.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
5 | 04.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
4 | 04.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
3 | 05.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
2 | 04.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
1 | 07.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,06 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 24 августа 2029 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи финансов (MOEXFN, ISIN: RU000A0JPYX5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонов при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,40 | — | 0,00 | — | 12.11.2029 | |
85,01 | — | 0,00 | — | 09.10.2029 | |
90,70 | — | 0,00 | — | 24.08.2029 | |
83,00 | — | 0,00 | — | 21.08.2029 | |
— | — | — | — | 28.12.2027 | |
89,11 | — | 0,00 | — | 02.09.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 11.12.2025 | |
94,40 | — | 0,00 | — | 01.10.2025 | |
94,01 | — | 0,00 | — | 12.09.2025 |