ГазпКап3P2
RU000A108JV4MOEXБиржевыеAAA
95,65
Цена
23,15%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 229
Дата начала торгов
28.05.2024
Дата погашения
07.05.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
1,22
Следующий купон
23.01.2025
MD
3,51
Дюрация Маколея
3,51
Выпуклость
15,33
BPV
0,03
Объем
48,59 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 23.01.2025
- Предстоящая выплата
- 24.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
48 | 07.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 07.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 08.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 07.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 08.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 09.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 09.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 10.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 10.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 11.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 12.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 12.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 13.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 13.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 14.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 12.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 13.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 14.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 14.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 15.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 15.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 16.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 17.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 17.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 18.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 18.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 19.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 17.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 18.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 19.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 19.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 20.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 20.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 21.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 22.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 22.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 23.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
11 | 23.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
10 | 24.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
9 | 22.02.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
8 | 23.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
7 | 24.12.2024 | Купон | 0,00% | 18,29 ₽ |
6 | 24.11.2024 | Купон | 0,00% | 17,79 ₽ |
5 | 25.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,64 ₽ |
4 | 25.09.2024 | Купон | 0,00% | 15,90 ₽ |
3 | 26.08.2024 | Купон | 0,00% | 15,38 ₽ |
2 | 27.07.2024 | Купон | 0,00% | 14,18 ₽ |
1 | 27.06.2024 | Купон | 0,00% | 14,18 ₽ |
- 1-48 купоны: R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Di (далее - Di-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за Di-7 день (в том числе, если Di-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления. Di - календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;S - спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций).
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
— | — | 0,00 | — | — | |
100,00 | 22,49% | 23,26 | — | 14.08.2028 | |
— | — | 11,58 | — | 20.05.2028 | |
— | — | 3,83 | — | 03.04.2028 | |
— | — | 5,45 | — | 03.09.2027 | |
100,00 | — | 6,03 | — | 11.12.2025 | |
— | — | 6,03 | — | 11.12.2025 | |
— | — | 9,04 | — | 06.11.2025 | |
— | — | 9,04 | — | 06.11.2025 |