
ГазКап2P14
RU000A1087J8MOEXБиржевыеОтозван
94,19
Цена
22,28%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 427
Дата начала торгов
09.04.2024
Дата погашения
14.03.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
—
Ставка купона
—
Частота
12
НКД
10,60
Следующий купон
04.05.2025
MD
4,12
Дюрация Маколея
4,12
Выпуклость
20,20
BPV
0,04
Объем
872,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Газпром капитал"
График выплат
- 04.05.2025
- Предстоящая выплата
- 04.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 14.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 14.03.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 12.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 13.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 14.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 14.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 15.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 15.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 16.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 17.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 17.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 18.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 18.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 19.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 18.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 19.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 20.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 20.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 21.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 21.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 22.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 23.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 23.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 24.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 24.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 25.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 23.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 24.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 25.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 25.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 26.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 26.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 27.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 28.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 28.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 29.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 29.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 30.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
23 | 28.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
22 | 29.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
21 | 30.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
20 | 30.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
19 | 31.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
18 | 01.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
17 | 01.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
16 | 02.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
15 | 03.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
14 | 03.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
13 | 04.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
12 | 04.04.2025 | Купон | 0,00% | 18,62 ₽ |
11 | 05.03.2025 | Купон | 0,00% | 18,14 ₽ |
10 | 03.02.2025 | Купон | 0,00% | 18,08 ₽ |
9 | 04.01.2025 | Купон | 0,00% | 18,43 ₽ |
8 | 05.12.2024 | Купон | 0,00% | 17,99 ₽ |
7 | 05.11.2024 | Купон | 0,00% | 16,44 ₽ |
6 | 06.10.2024 | Купон | 0,00% | 16,22 ₽ |
5 | 06.09.2024 | Купон | 0,00% | 15,61 ₽ |
4 | 07.08.2024 | Купон | 0,00% | 14,28 ₽ |
3 | 08.07.2024 | Купон | 0,00% | 13,95 ₽ |
2 | 08.06.2024 | Купон | 0,00% | 14,18 ₽ |
1 | 09.05.2024 | Купон | 0,00% | 14,00 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,30% годовых.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые бездокументарные процентные
Гарантия
Поручитель: ПАО "Газпром" (Место нахождения: РФ, г. Санкт-Петербург).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ГазКап2P12 RU000A107T27 | 94,72 | 23,51% | 39,01 | — | 12.02.2029 |
![]() ГазпКап2P4 RU000A106S29 | 100,00 | 22,32% | 37,18 | — | 17.08.2028 |
![]() ГазпКап2P1 RU000A106RR9 | 100,01 | 22,28% | 39,01 | — | 14.08.2028 |
![]() ГазКап2P16 RU000A1094X5 | — | — | 14,02 | — | 11.07.2028 |
![]() ГазКап2P10 RU000A107084 | 95,30 | 23,85% | 8,11 | — | 04.04.2028 |
![]() ГазпКап3P1 RU000A108BN8 | — | — | 1,25 | — | 03.04.2028 |
![]() ГазКап2P15 RU000A109080 | — | — | 3,66 | — | 30.01.2028 |
![]() ГазКап2P11 RU000A107ET1 | 95,14 | 23,13% | 21,19 | — | 14.12.2027 |
![]() ГазпКап3P4 RU000A109K65 | — | 0,00% | 3,03 | — | 03.09.2027 |