СТМ 1P4
RU000A1082Y8MOEXБиржевыеОтозван
88,90
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
411
Дюрация
Дней до погашения
1 537
Дата начала торгов
05.04.2024
Дата погашения
10.03.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
12,74 ₽
Ставка купона
15,50%
Частота
12
НКД
9,77
Следующий купон
31.12.2024
MD
4,83
Дюрация Маколея
4,83
Выпуклость
24,68
BPV
0,04
Объем
155,55 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Синара - Транспортные Машины"
График выплат
- 31.12.2024
- Предстоящая выплата
- 01.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 10.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 08.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 09.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 10.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 10.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 11.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 11.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 12.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 13.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 13.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 14.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 14.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 15.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 14.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 15.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 16.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 17.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 17.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 18.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 19.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 19.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 20.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 21.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 19.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 21.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 21.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 22.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 24.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 24.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 25.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 25.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 26.03.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
23 | 24.02.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
22 | 25.01.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
21 | 26.12.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
20 | 26.11.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
19 | 27.10.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
18 | 27.09.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
17 | 28.08.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
16 | 29.07.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
15 | 29.06.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
14 | 30.05.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
13 | 30.04.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
12 | 31.03.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
11 | 01.03.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
10 | 30.01.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
9 | 31.12.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
8 | 01.12.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
7 | 01.11.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
6 | 02.10.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
5 | 02.09.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
4 | 03.08.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
3 | 04.07.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
2 | 04.06.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
1 | 05.05.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
74,01 | — | 24,55 | 843 | 25.01.2028 | |
87,25 | — | 3,47 | 337 | 10.12.2027 | |
95,10 | — | 14,81 | — | 17.09.2027 | |
86,00 | — | 3,99 | 503 | 08.06.2027 | |
73,51 | — | 7,23 | 717 | 11.02.2027 | |
75,66 | — | 36,47 | 522 | 22.07.2026 | |
— | — | 33,45 | — | 31.07.2025 | |
97,70 | — | 1,24 | 86 | 20.03.2025 | |
99,25 | — | 5,03 | 66 | 28.02.2025 |