
СТМ 1P4
94,20
Цена
25,03%
Доходность
RUB
Валюта
314
Дюрация
Дней до погашения
1 423
Дата начала торгов
05.04.2024
Дата погашения
10.03.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
12,74 ₽
Ставка купона
15,50%
Частота
12
НКД
8,92
Следующий купон
30.04.2025
MD
4,19
Дюрация Маколея
4,19
Выпуклость
20,25
BPV
0,04
Объем
4,72 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
АО "Синара - Транспортные Машины"
График выплат
- 30.04.2025
- Предстоящая выплата
- 31.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
61 | 10.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 10.03.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
59 | 08.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 09.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 10.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 10.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 11.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 11.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 12.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 13.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 13.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 14.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 14.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 15.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 14.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 15.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 16.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 16.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 17.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 17.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 18.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 19.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 19.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 20.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 20.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 21.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 19.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 20.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 21.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 21.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 22.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 22.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 23.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 24.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 24.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 25.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 25.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 26.03.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
23 | 24.02.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
22 | 25.01.2026 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
21 | 26.12.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
20 | 26.11.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
19 | 27.10.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
18 | 27.09.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
17 | 28.08.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
16 | 29.07.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
15 | 29.06.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
14 | 30.05.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
13 | 30.04.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
12 | 31.03.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
11 | 01.03.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
10 | 30.01.2025 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
9 | 31.12.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
8 | 01.12.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
7 | 01.11.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
6 | 02.10.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
5 | 02.09.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
4 | 03.08.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
3 | 04.07.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
2 | 04.06.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
1 | 05.05.2024 | Купон | 15,50% | 12,74 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование текущей задолженности и на финансирование общекорпоративных целей, включая, но не ограничиваясь, реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ДОМ 1P-4R RU000A0ZZ7C0 | 100,53 | 19,15% | 90,62 | 51 | 10.05.2028 |
![]() МГКЛ 1P4 RU000A106MV2 | 79,09 | 30,10% | 36,38 | 773 | 25.01.2028 |
![]() СТМ 1P3 RU000A105M91 | 92,51 | 26,08% | 11,97 | 227 | 10.12.2027 |
![]() ЯТЭК 1P-4 RU000A109NF7 | 96,73 | 0,00% | 13,52 | — | 17.09.2027 |
![]() ЧТПЗ 1P4 RU000A0JXTY7 | 87,00 | 22,90% | 37,61 | 385 | 08.06.2027 |
![]() СТМ 1P5 RU000A10B2X0 | 100,91 | 0,00% | 0,71 | — | 11.03.2027 |
![]() МТС 1P-14 RU000A101FH6 | 80,55 | 20,80% | 12,12 | 615 | 11.02.2027 |
![]() sСТМ 1P2 RU000A103G00 | 84,28 | 25,16% | 21,21 | 432 | 22.07.2026 |
![]() МКБ 1P4 RU000A103GW9 | 95,25 | 28,13% | 18,69 | 101 | 31.07.2025 |