АРЕНЗА1Р04
RU000A107ST1MOEXБиржевые
73,60
Цена
56,57%
Доходность
RUB
Валюта
389
Дюрация
Дней до погашения
1 550
Дата начала торгов
16.02.2024
Дата погашения
21.03.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
14,01 ₽
Ставка купона
16,50%
Частота
12
НКД
0,45
Следующий купон
22.01.2025
MD
5,66
Дюрация Маколея
5,66
Выпуклость
29,16
BPV
0,04
Объем
1,67 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "АРЕНЗА-ПРО"
График выплат
- 22.01.2025
- Предстоящая выплата
- 22.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 21.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 18.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 18.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 18.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 17.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 17.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 16.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 16.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 16.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 15.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 15.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 14.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 14.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 12.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 12.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 12.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 11.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 11.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 10.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 10.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 10.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 09.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 09.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 08.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 08.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
35 | 05.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
34 | 05.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
33 | 05.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
32 | 04.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
31 | 04.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
30 | 03.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
29 | 03.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
28 | 03.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
27 | 02.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
26 | 02.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
25 | 01.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
24 | 01.03.2026 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
23 | 29.01.2026 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
22 | 29.12.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
21 | 28.11.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
20 | 28.10.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
19 | 27.09.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
18 | 27.08.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
17 | 27.07.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
16 | 26.06.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
15 | 26.05.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
14 | 25.04.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
13 | 25.03.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
12 | 22.02.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
11 | 22.01.2025 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
10 | 22.12.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
9 | 21.11.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
8 | 21.10.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
7 | 20.09.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
6 | 20.08.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
5 | 20.07.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
4 | 19.06.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
3 | 19.05.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
2 | 18.04.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
1 | 18.03.2024 | Купон | 16,50% | 14,01 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 860 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 31 день каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-24-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование основной деятельности, финансирование оборотного капитала и расширение инвестиционного потенциала эмитента.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
77,60 | 60,17% | 11,89 | 288 | 21.11.2028 | |
73,67 | 41,40% | 15,39 | 563 | 10.08.2028 | |
97,50 | 172,22% | 11,53 | 14 | 26.11.2027 | |
94,78 | 267,59% | 7,97 | 19 | 30.08.2027 | |
— | — | 0,03 | — | 30.08.2026 | |
81,89 | 45,09% | 8,98 | 282 | 18.06.2026 | |
85,75 | 44,24% | 23,36 | 227 | 21.04.2026 | |
83,96 | 50,20% | 6,40 | 237 | 24.01.2026 | |
99,99 | -1,17% | 0,00 | — | 23.12.2024 |