- AI-скринер
- Облигации
- СберИОС580

СберИОС580
74,00
Цена
0,00%
Доходность
RUB
Валюта
—
Дюрация
Дней до погашения
1 194
Дата начала торгов
31.08.2023
Дата погашения
12.09.2028
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
0,01 ₽
Ставка купона
0,01%
Частота
12
НКД
—
Следующий купон
19.06.2025
MD
4,42
Дюрация Маколея
4,42
Выпуклость
18,86
BPV
0,03
Объем
0,00
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ПАО "Сбербанк России"
График выплат
- 19.06.2025
- Предстоящая выплата
- 20.05.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
57 | 12.09.2028 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
56 | 12.09.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
55 | 12.09.2028 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
54 | 17.08.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
53 | 19.07.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
52 | 19.06.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
51 | 19.05.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
50 | 19.04.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
49 | 17.03.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
48 | 17.02.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
47 | 26.01.2028 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
46 | 17.12.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
45 | 18.11.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
44 | 19.10.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
43 | 17.09.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
42 | 19.08.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
41 | 19.07.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
40 | 17.06.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
39 | 20.05.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
38 | 19.04.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
37 | 18.03.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
36 | 18.02.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
35 | 27.01.2027 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
34 | 17.12.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
33 | 20.11.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
32 | 19.10.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
31 | 17.09.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
30 | 19.08.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
29 | 17.07.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
28 | 18.06.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
27 | 20.05.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
26 | 17.04.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
25 | 19.03.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
24 | 19.02.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
23 | 26.01.2026 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
22 | 18.12.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
21 | 20.11.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
20 | 17.10.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
19 | 18.09.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
18 | 19.08.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
17 | 17.07.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
16 | 19.06.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
15 | 20.05.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
14 | 17.04.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
13 | 19.03.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
12 | 19.02.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
11 | 27.01.2025 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
10 | 19.12.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
9 | 20.11.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
8 | 17.10.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
7 | 19.09.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
6 | 19.08.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
5 | 18.07.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
4 | 19.06.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
3 | 20.05.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
2 | 18.04.2024 | Купон | 0,01% | 0,01 ₽ |
1 | 19.03.2024 | Купон | 0,01% | 0,06 ₽ |
- Дата погашения облигаций - 12 сентября 2028 года.
- Ставка купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых.
- По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив - Индекс МосБиржи IMOEX (ISIN: RU000A0JP7K5).
- Дополнительный доход выплачивается в даты выплаты купонного дохода.
- При досрочном погашении облигаций выплата дополнительного дохода не предусматривается.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Размещение облигаций осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционной программы, пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() СберИОС598 RU000A107DB1 | 77,80 | 0,00% | 0,00 | — | 29.01.2029 |
![]() СберИОС590 RU000A107464 | 80,21 | 0,00% | 0,00 | — | 13.11.2028 |
![]() СберИОС587 RU000A106YU9 | 109,83 | — | 0,00 | — | 10.11.2028 |
![]() СберИОС588 RU000A106XR7 | 78,40 | 0,00% | 0,00 | — | 27.10.2028 |
![]() СберИОС658 RU000A109YG2 | — | — | — | — | 28.12.2027 |
![]() СберИОС589 RU000A106Y96 | 0,00 | — | 0,00 | — | 29.10.2026 |
![]() СберИОС586 RU000A106XQ9 | 88,10 | 0,00% | 0,00 | — | 22.10.2026 |
![]() СберИОС585 RU000A106TU9 | — | 0,00% | 0,00 | — | 01.10.2026 |
![]() СберИОС680 RU000A10AVC0 | 96,00 | 0,00% | 0,00 | — | 10.03.2026 |