ПР-Лиз 2P2
RU000A106EP1MOEXБиржевыеBBB+
70,89
Цена
—
Доходность
RUB
Валюта
474
Дюрация
Дней до погашения
2 689
Дата начала торгов
23.06.2023
Дата погашения
06.05.2032
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
2
Купон
10,27 ₽
Ставка купона
12,50%
Частота
12
НКД
3,77
Следующий купон
13.01.2025
MD
10,53
Дюрация Маколея
10,53
Выпуклость
86,88
BPV
0,08
Объем
1,78 млн
Дата торгов
—
Дата оферты
15.06.2026
Досрочный выкуп
Да
Подтип
—
Эмитент
ООО "Лизинговая компания Простые решения"
График выплат
- 13.01.2025
- Предстоящая выплата
- 14.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
108 | 06.05.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 06.04.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 07.03.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 06.02.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 07.01.2032 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 08.12.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 08.11.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 09.10.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 09.09.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 10.08.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 11.07.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 11.06.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 12.05.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 12.04.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 13.03.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 11.02.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 12.01.2031 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 13.12.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 13.11.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 14.10.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 14.09.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 15.08.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 16.07.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 16.06.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 17.05.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 17.04.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 18.03.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 16.02.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 17.01.2030 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 18.12.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 18.11.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 19.10.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 19.09.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
75 | 20.08.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
74 | 21.07.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
73 | 21.06.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
72 | 22.05.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
71 | 22.04.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
70 | 23.03.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
69 | 21.02.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
68 | 22.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
67 | 23.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
66 | 23.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
65 | 24.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
64 | 24.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
63 | 25.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
62 | 26.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
61 | 26.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
60 | 27.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 27.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 28.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 27.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 28.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 29.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 29.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 30.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 30.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 31.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 01.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 02.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 02.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 03.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 03.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 04.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 02.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 03.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 04.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 04.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 05.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 05.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 06.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 07.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 07.06.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
35 | 08.05.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
34 | 08.04.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
33 | 09.03.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
32 | 07.02.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
31 | 08.01.2026 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
30 | 09.12.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
29 | 09.11.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
28 | 10.10.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
27 | 10.09.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
26 | 11.08.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
25 | 12.07.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
24 | 12.06.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
23 | 13.05.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
22 | 13.04.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
21 | 14.03.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
20 | 12.02.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
19 | 13.01.2025 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
18 | 14.12.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
17 | 14.11.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
16 | 15.10.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
15 | 15.09.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
14 | 16.08.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
13 | 17.07.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
12 | 17.06.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
11 | 18.05.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
10 | 18.04.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
9 | 19.03.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
8 | 18.02.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
7 | 19.01.2024 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
6 | 20.12.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
5 | 20.11.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
4 | 21.10.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
3 | 21.09.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
2 | 22.08.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
1 | 23.07.2023 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 240 дней. По облигациям предусмотрено 108 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-36-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на следующие цели: развитие основной деятельности, общекорпоративные цели, рефинансирование кредитного портфеля.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
98,31 | 27,22% | 19,65 | — | 15.11.2032 | |
97,00 | — | 6,90 | 359 | 10.08.2029 | |
— | — | 0,00 | — | 22.12.2027 | |
— | — | 0,00 | — | 22.07.2027 | |
— | — | 43,40 | — | 12.10.2026 | |
97,01 | — | 6,03 | 293 | 07.07.2026 |