
УльтраБО1
RU000A106AU9MOEXБиржевые
96,32
Цена
26,26%
Доходность
RUB
Валюта
394
Дюрация
Дней до погашения
750
Дата начала торгов
30.05.2023
Дата погашения
09.05.2027
Номинал
920
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
15,12 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
12
НКД
1,01
Следующий купон
19.05.2025
MD
—
Дюрация Маколея
—
Выпуклость
—
BPV
—
Объем
32,55 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Ультра"
График выплат
- 19.05.2025
- Предстоящая выплата
- 19.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
58 | 09.05.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
57 | 09.05.2027 | Амортизация | 28,00% | 280,00 ₽ |
56 | 09.04.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
55 | 10.03.2027 | Купон | 20,00% | 4,60 ₽ |
54 | 08.02.2027 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
53 | 08.02.2027 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
52 | 09.01.2027 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
51 | 10.12.2026 | Купон | 20,00% | 5,92 ₽ |
50 | 10.11.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
49 | 10.11.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
48 | 11.10.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
47 | 11.09.2026 | Купон | 20,00% | 7,23 ₽ |
46 | 12.08.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
45 | 12.08.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
44 | 13.07.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
43 | 13.06.2026 | Купон | 20,00% | 8,55 ₽ |
42 | 14.05.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
41 | 14.05.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
40 | 14.04.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
39 | 15.03.2026 | Купон | 20,00% | 9,86 ₽ |
38 | 13.02.2026 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
37 | 13.02.2026 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
36 | 14.01.2026 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
35 | 15.12.2025 | Купон | 20,00% | 11,18 ₽ |
34 | 15.11.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
33 | 15.11.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
32 | 16.10.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
31 | 16.09.2025 | Купон | 20,00% | 12,49 ₽ |
30 | 17.08.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
29 | 17.08.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
28 | 18.07.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
27 | 18.06.2025 | Купон | 20,00% | 13,81 ₽ |
26 | 19.05.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
25 | 19.05.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
24 | 19.04.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
23 | 20.03.2025 | Купон | 20,00% | 15,12 ₽ |
22 | 18.02.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
21 | 18.02.2025 | Амортизация | 8,00% | 80,00 ₽ |
20 | 19.01.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
19 | 20.12.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
18 | 20.11.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
17 | 21.10.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
16 | 21.09.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
15 | 22.08.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
14 | 23.07.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
13 | 23.06.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
12 | 24.05.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
11 | 24.04.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
10 | 25.03.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
9 | 24.02.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
8 | 25.01.2024 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
7 | 26.12.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
6 | 26.11.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
5 | 27.10.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
4 | 27.09.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
3 | 28.08.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
2 | 29.07.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
1 | 29.06.2023 | Купон | 16,00% | 13,15 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 16% годовых. Ставка 2-18-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 8% в даты окончания 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонов и 28% в дату выплаты 48-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотных средств.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() АльфаБО-21 RU000A0ZYBM4 | 91,98 | 20,63% | 4,65 | 501 | 13.10.2032 |
![]() АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | 101,26 | 21,54% | 60,41 | 248 | 05.01.2032 |
![]() АльфаБО-15 RU000A0JV0U1 | 103,94 | -1,42% | 66,86 | 29 | 13.11.2029 |
![]() АльфаБО-13 RU000A0JUU90 | 99,98 | — | 0,00 | — | 30.08.2029 |
![]() УльтраБО2 RU000A1078K5 | 80,30 | 34,37% | 3,60 | 714 | 31.10.2027 |