
ЦР БО-01
98,84
Цена
29,48%
Доходность
RUB
Валюта
160
Дюрация
Дней до погашения
194
Дата начала торгов
17.05.2022
Дата погашения
28.10.2025
Номинал
650
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,75 ₽
Ставка купона
22,00%
Частота
12
НКД
7,84
Следующий купон
01.05.2025
MD
0,43
Дюрация Маколея
0,44
Выпуклость
0,39
BPV
0,00
Объем
110,77 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Центр-резерв"
График выплат
- 01.05.2025
- Предстоящая выплата
- 01.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
52 | 28.10.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
51 | 28.10.2025 | Амортизация | 55,00% | 550,00 ₽ |
50 | 28.09.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
49 | 29.08.2025 | Купон | 22,00% | 9,95 ₽ |
48 | 30.07.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
47 | 30.07.2025 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
46 | 30.06.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
45 | 31.05.2025 | Купон | 22,00% | 10,85 ₽ |
44 | 01.05.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
43 | 01.05.2025 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
42 | 01.04.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
41 | 02.03.2025 | Купон | 22,00% | 11,75 ₽ |
40 | 31.01.2025 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
39 | 31.01.2025 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
38 | 01.01.2025 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
37 | 02.12.2024 | Купон | 22,00% | 12,66 ₽ |
36 | 02.11.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
35 | 02.11.2024 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
34 | 03.10.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
33 | 03.09.2024 | Купон | 22,00% | 13,56 ₽ |
32 | 04.08.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
31 | 04.08.2024 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
30 | 05.07.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
29 | 05.06.2024 | Купон | 22,00% | 14,47 ₽ |
28 | 06.05.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
27 | 06.05.2024 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
26 | 06.04.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
25 | 07.03.2024 | Купон | 22,00% | 15,37 ₽ |
24 | 06.02.2024 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
23 | 06.02.2024 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
22 | 07.01.2024 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
21 | 08.12.2023 | Купон | 22,00% | 16,27 ₽ |
20 | 08.11.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
19 | 08.11.2023 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
18 | 09.10.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
17 | 09.09.2023 | Купон | 22,00% | 17,18 ₽ |
16 | 10.08.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
15 | 10.08.2023 | Амортизация | 5,00% | 50,00 ₽ |
14 | 11.07.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
13 | 11.06.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
12 | 12.05.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
11 | 12.04.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
10 | 13.03.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
9 | 11.02.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
8 | 12.01.2023 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
7 | 13.12.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
6 | 13.11.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
5 | 14.10.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
4 | 14.09.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
3 | 15.08.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
2 | 16.07.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
1 | 16.06.2022 | Купон | 22,00% | 18,08 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 260 дней. По облигациям предусмотрено 42 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 22% годовых, ставка 2-42-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 5% в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го и 39-го купонов, 55% - в дату окончания 42-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Целью эмиссии в первую очередь является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса компании.
Средства, привлеченные в рамках данного выпуска, планируется направить на завершение модернизации и переоборудования перерабатывающего предприятия (модернизация предприятия по убою скота).
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() РЭО-01 RU000A105RW1 | — | — | 15,29 | — | 17.12.2032 |
![]() РКК БО-03 RU000A106GZ5 | 14,00 | — | 0,00 | — | 29.06.2028 |
![]() ЦР БО-04 RU000A10B7D1 | 99,22 | 34,49% | 16,97 | 644 | 15.03.2028 |
![]() ЦР БО-03 RU000A107P47 | 80,96 | 37,93% | 0,49 | 554 | 05.01.2028 |
![]() СЗА БО-01 RU000A10AA77 | 101,55 | 34,42% | 10,19 | 660 | 25.11.2027 |
![]() РКК БО-02 RU000A105ZW4 | 13,85 | — | 0,00 | — | 18.03.2027 |
![]() НЗРМ БО-01 RU000A104EP6 | 86,26 | — | 6,04 | 10 | 22.12.2026 |
![]() ЦР БО-02 RU000A1056T2 | 86,14 | 39,33% | 6,56 | 342 | 25.08.2026 |
![]() РКК БО-01 RU000A105VP7 | 17,40 | — | 0,00 | — | 17.02.2026 |