НЗРМ БО-01
89,88
Цена
2 697,12%
Доходность
RUB
Валюта
9
Дюрация
Дней до погашения
730
Дата начала торгов
17.01.2022
Дата погашения
22.12.2026
Номинал
850
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
11,00 ₽
Ставка купона
15,75%
Частота
12
НКД
7,70
Следующий купон
01.01.2025
MD
1,34
Дюрация Маколея
1,34
Выпуклость
3,51
BPV
0,01
Объем
74,98 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Новосибирский Завод Резки Металла"
График выплат
- 01.01.2025
- Предстоящая выплата
- 02.12.2024
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
60 | 22.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
59 | 22.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
58 | 23.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
57 | 23.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
56 | 24.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
55 | 25.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
54 | 25.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
53 | 26.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
52 | 26.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
51 | 27.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
50 | 25.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
49 | 26.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
48 | 27.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
47 | 27.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
46 | 28.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
45 | 28.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
44 | 29.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
43 | 30.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
42 | 30.06.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
41 | 31.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
40 | 01.05.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
39 | 01.04.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
38 | 02.03.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
37 | 31.01.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
36 | 01.01.2025 | Купон | 15,75% | 11,00 ₽ |
35 | 02.12.2024 | Купон | 15,75% | 11,00 ₽ |
34 | 02.11.2024 | Купон | 15,75% | 11,00 ₽ |
33 | 03.10.2024 | Купон | 15,75% | 11,97 ₽ |
32 | 03.09.2024 | Купон | 15,75% | 11,97 ₽ |
31 | 04.08.2024 | Купон | 15,75% | 11,97 ₽ |
30 | 05.07.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
29 | 05.06.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
28 | 06.05.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
27 | 06.04.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
26 | 07.03.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
25 | 06.02.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
24 | 07.01.2024 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
23 | 08.12.2023 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
22 | 08.11.2023 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
21 | 09.10.2023 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
20 | 09.09.2023 | Купон | 14,25% | 11,71 ₽ |
19 | 10.08.2023 | Купон | 13,25% | 10,89 ₽ |
18 | 11.07.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
17 | 11.06.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
16 | 12.05.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
15 | 12.04.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
14 | 13.03.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
13 | 11.02.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
12 | 12.01.2023 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
11 | 13.12.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
10 | 13.11.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
9 | 14.10.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
8 | 14.09.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
7 | 15.08.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
6 | 16.07.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
5 | 16.06.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
4 | 17.05.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
3 | 17.04.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
2 | 18.03.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
1 | 16.02.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
- 1-18 купоны - 14.75% годовых, купоны 19-60: C(i)=MIN(Cr+5,75%; 15,75%), где MIN(А;Б) - означает выбор меньшего из значений А и Б; C(i) - % ставка по i -му купону; Cr - Ключевая ставка ЦБ, действ. на 7 рабочий день до даты начала i -го купона.
Дополнительная информация
Памятка
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонного периода.
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Пополнение оборотных средств с целью реализации стратегии развития.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
42,23 | 123,71% | 36,62 | 431 | 29.06.2028 | |
67,09 | 53,04% | 1,04 | 568 | 05.01.2028 | |
100,14 | 35,72% | 11,04 | 707 | 25.11.2027 | |
46,60 | 96,11% | 1,97 | 531 | 18.03.2027 | |
63,99 | 68,44% | 7,40 | 389 | 25.08.2026 | |
60,64 | 145,97% | 17,70 | 242 | 17.02.2026 | |
89,52 | 50,08% | 2,88 | 182 | 08.01.2026 | |
91,04 | 42,90% | 8,86 | 244 | 28.10.2025 | |
92,75 | 41,81% | 29,59 | 154 | 23.10.2025 |