
МСБЛиз2P05
90,00
Цена
33,43%
Доходность
RUB
Валюта
234
Дюрация
Дней до погашения
517
Дата начала торгов
14.10.2021
Дата погашения
18.09.2026
Номинал
500
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
5,03 ₽
Ставка купона
12,25%
Частота
12
НКД
4,19
Следующий купон
26.04.2025
MD
0,84
Дюрация Маколея
0,84
Выпуклость
1,64
BPV
0,00
Объем
108,64 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "МСБ-Лизинг"
График выплат
- 26.04.2025
- Предстоящая выплата
- 27.03.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
96 | 18.09.2026 | Купон | 12,25% | 0,28 ₽ |
95 | 18.09.2026 | Амортизация | 2,77% | 27,70 ₽ |
94 | 19.08.2026 | Купон | 12,25% | 0,56 ₽ |
93 | 19.08.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
92 | 20.07.2026 | Купон | 12,25% | 0,84 ₽ |
91 | 20.07.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
90 | 20.06.2026 | Купон | 12,25% | 1,12 ₽ |
89 | 20.06.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
88 | 21.05.2026 | Купон | 12,25% | 1,40 ₽ |
87 | 21.05.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
86 | 21.04.2026 | Купон | 12,25% | 1,68 ₽ |
85 | 21.04.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
84 | 22.03.2026 | Купон | 12,25% | 1,96 ₽ |
83 | 22.03.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
82 | 20.02.2026 | Купон | 12,25% | 2,24 ₽ |
81 | 20.02.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
80 | 21.01.2026 | Купон | 12,25% | 2,52 ₽ |
79 | 21.01.2026 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
78 | 22.12.2025 | Купон | 12,25% | 2,80 ₽ |
77 | 22.12.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
76 | 22.11.2025 | Купон | 12,25% | 3,08 ₽ |
75 | 22.11.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
74 | 23.10.2025 | Купон | 12,25% | 3,36 ₽ |
73 | 23.10.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
72 | 23.09.2025 | Купон | 12,25% | 3,64 ₽ |
71 | 23.09.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
70 | 24.08.2025 | Купон | 12,25% | 3,92 ₽ |
69 | 24.08.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
68 | 25.07.2025 | Купон | 12,25% | 4,19 ₽ |
67 | 25.07.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
66 | 25.06.2025 | Купон | 12,25% | 4,47 ₽ |
65 | 25.06.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
64 | 26.05.2025 | Купон | 12,25% | 4,75 ₽ |
63 | 26.05.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
62 | 26.04.2025 | Купон | 12,25% | 5,03 ₽ |
61 | 26.04.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
60 | 27.03.2025 | Купон | 12,25% | 5,31 ₽ |
59 | 27.03.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
58 | 25.02.2025 | Купон | 12,25% | 5,59 ₽ |
57 | 25.02.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
56 | 26.01.2025 | Купон | 12,25% | 5,87 ₽ |
55 | 26.01.2025 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
54 | 27.12.2024 | Купон | 12,25% | 6,15 ₽ |
53 | 27.12.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
52 | 27.11.2024 | Купон | 12,25% | 6,43 ₽ |
51 | 27.11.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
50 | 28.10.2024 | Купон | 12,25% | 6,71 ₽ |
49 | 28.10.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
48 | 28.09.2024 | Купон | 12,25% | 6,99 ₽ |
47 | 28.09.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
46 | 29.08.2024 | Купон | 12,25% | 7,27 ₽ |
45 | 29.08.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
44 | 30.07.2024 | Купон | 12,25% | 7,55 ₽ |
43 | 30.07.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
42 | 30.06.2024 | Купон | 12,25% | 7,83 ₽ |
41 | 30.06.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
40 | 31.05.2024 | Купон | 12,25% | 8,11 ₽ |
39 | 31.05.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
38 | 01.05.2024 | Купон | 12,25% | 8,39 ₽ |
37 | 01.05.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
36 | 01.04.2024 | Купон | 12,25% | 8,67 ₽ |
35 | 01.04.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
34 | 02.03.2024 | Купон | 12,25% | 8,95 ₽ |
33 | 02.03.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
32 | 01.02.2024 | Купон | 12,25% | 9,23 ₽ |
31 | 01.02.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
30 | 02.01.2024 | Купон | 12,25% | 9,51 ₽ |
29 | 02.01.2024 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
28 | 03.12.2023 | Купон | 12,25% | 9,79 ₽ |
27 | 03.12.2023 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
26 | 03.11.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
25 | 03.11.2023 | Амортизация | 2,78% | 27,78 ₽ |
24 | 04.10.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
23 | 04.09.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
22 | 05.08.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
21 | 06.07.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
20 | 06.06.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
19 | 07.05.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
18 | 07.04.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
17 | 08.03.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
16 | 06.02.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
15 | 07.01.2023 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
14 | 08.12.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
13 | 08.11.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
12 | 09.10.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
11 | 09.09.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
10 | 10.08.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
9 | 11.07.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
8 | 11.06.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
7 | 12.05.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
6 | 12.04.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
5 | 13.03.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
4 | 11.02.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
3 | 12.01.2022 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
2 | 13.12.2021 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
1 | 13.11.2021 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,25% годовых, ставка 2-60-го купонов равна ставке 1-го купона.
- Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 2,778% в даты окончания 25-59-го купонов, 2,770% - в дату окончания 60-го купона.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав
Цель по облигации
Цель эмиссии: получение дополнительных объемов ресурсов для финансирования лизинговых сделок.
Направление размещения: приобретение предметов лизинга с целью передачи их лизингополучателям.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() РЕСОЛиз2П5 RU000A1075J3 | 92,31 | 25,01% | 52,54 | — | 19.10.2033 |
![]() МСБЛиз3P05 RU000A10B727 | 98,01 | 0,00% | 18,49 | — | 01.03.2030 |
![]() МСБЛиз3P04 RU000A10B735 | 100,35 | 29,64% | 18,15 | 428 | 01.03.2030 |
![]() МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 94,94 | 23,81% | 15,27 | — | 23.09.2027 |
![]() МСБЛиз3P03 RU000A108AJ8 | 91,87 | 31,62% | 3,16 | 317 | 03.04.2027 |
![]() ПСБЛизП01 RU000A10AA10 | 109,64 | 19,37% | 8,90 | 491 | 29.11.2026 |
![]() МСБЛиз3P02 RU000A107C91 | 91,72 | 32,89% | 6,21 | 260 | 22.11.2026 |
![]() РЕСОЛизБ05 RU000A0JWVT5 | 99,02 | 23,51% | 9,32 | 165 | 02.10.2026 |
![]() МСБЛиз3P01 RU000A106D18 | 92,50 | 33,07% | 3,88 | 190 | 28.05.2026 |