- AI-скринер
- Облигации
- ПР-Лиз 1P3

ПР-Лиз 1P3
100,02
Цена
21,64%
Доходность
RUB
Валюта
146
Дюрация
Дней до погашения
396
Дата начала торгов
13.08.2019
Дата погашения
07.07.2026
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
16,44 ₽
Ставка купона
20,00%
Частота
12
НКД
14,79
Следующий купон
12.06.2025
MD
1,09
Дюрация Маколея
1,09
Выпуклость
2,25
BPV
0,01
Объем
12,00 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Лизинговая компания Простые решения"
График выплат
- 12.06.2025
- Предстоящая выплата
- 13.05.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
86 | 07.07.2026 | Погашение | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
85 | 07.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 07.07.2026 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
83 | 07.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 08.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 08.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 09.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 07.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 08.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 09.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 09.11.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
75 | 10.10.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
74 | 10.09.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
73 | 11.08.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
72 | 12.07.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
71 | 12.06.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
70 | 13.05.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
69 | 13.04.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
68 | 14.03.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
67 | 12.02.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
66 | 13.01.2025 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
65 | 14.12.2024 | Купон | 20,00% | 16,44 ₽ |
64 | 14.11.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
63 | 15.10.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
62 | 15.09.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
61 | 16.08.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
60 | 17.07.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
59 | 17.06.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
58 | 18.05.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
57 | 18.04.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
56 | 19.03.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
55 | 18.02.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
54 | 19.01.2024 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
53 | 20.12.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
52 | 20.11.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
51 | 21.10.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
50 | 21.09.2023 | Купон | 11,00% | 9,04 ₽ |
49 | 22.08.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
48 | 23.07.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
47 | 23.06.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
46 | 24.05.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
45 | 24.04.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
44 | 25.03.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
43 | 23.02.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
42 | 24.01.2023 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
41 | 25.12.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
40 | 25.11.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
39 | 26.10.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
38 | 26.09.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
37 | 27.08.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
36 | 28.07.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
35 | 28.06.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
34 | 29.05.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
33 | 29.04.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
32 | 30.03.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
31 | 28.02.2022 | Купон | 10,00% | 8,22 ₽ |
30 | 29.01.2022 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
29 | 30.12.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
28 | 30.11.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
27 | 31.10.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
26 | 01.10.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
25 | 01.09.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
24 | 02.08.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
23 | 03.07.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
22 | 03.06.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
21 | 04.05.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
20 | 04.04.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
19 | 05.03.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
18 | 03.02.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
17 | 04.01.2021 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
16 | 05.12.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
15 | 05.11.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
14 | 06.10.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
13 | 06.09.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
12 | 07.08.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
11 | 08.07.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
10 | 08.06.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
9 | 09.05.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
8 | 09.04.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
7 | 10.03.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
6 | 09.02.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
5 | 10.01.2020 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
4 | 11.12.2019 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
3 | 11.11.2019 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
2 | 12.10.2019 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
1 | 12.09.2019 | Купон | 12,00% | 9,86 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 2 520 дней. По облигациям предусмотрено 84 купонных периода, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 12% годовых. Ставка 2-30-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ПР-Лиз 2P2 RU000A106EP1 | 84,66 | 35,32% | 9,25 | 337 | 06.05.2032 |
![]() ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 | 100,49 | 30,51% | 21,45 | 626 | 16.03.2030 |
![]() ПР-Лиз 2P1 RU000A1022E6 | 99,99 | 24,35% | 4,22 | 219 | 10.08.2029 |
![]() ТЕХЛиз 1P6 RU000A107FN1 | 80,67 | 28,40% | 12,11 | 880 | 24.11.2028 |
![]() ПИР 1P3 RU000A10BP87 | 100,40 | 34,26% | 10,68 | 603 | 11.05.2028 |
![]() РГ Лиз 1P2 RU000A104CK1 | — | — | 0,00 | — | 22.12.2027 |
![]() РГ Лиз 1P3 RU000A104ZV9 | — | — | 0,00 | — | 22.07.2027 |
![]() РГ Лиз 1P1 RU000A103W26 | — | — | 36,82 | — | 12.10.2026 |
![]() ТЕХЛиз 1P3 RU000A102234 | 97,93 | 29,70% | 1,92 | 52 | 31.07.2025 |