
ПионЛизБП2
99,88
Цена
21,10%
Доходность
RUB
Валюта
866
Дюрация
Дней до погашения
1 373
Дата начала торгов
15.03.2019
Дата погашения
21.01.2029
Номинал
1 000
Первоначальный номинал
1 000
Уровень листинга
3
Купон
22,40 ₽
Ставка купона
27,25%
Частота
12
НКД
6,72
Следующий купон
12.05.2025
MD
3,74
Дюрация Маколея
3,74
Выпуклость
17,80
BPV
0,04
Объем
380,63 тыс.
Дата торгов
—
Дата оферты
—
Досрочный выкуп
Нет
Подтип
—
Эмитент
ООО "Пионер-Лизинг"
График выплат
- 12.05.2025
- Предстоящая выплата
- 12.04.2025
- Последняя выплата
№ | Дата | Тип выплаты | Ставка | Выплата |
---|---|---|---|---|
121 | 21.01.2029 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
120 | 21.01.2029 | Амортизация | 100,00% | 1,00 тыс. ₽ |
119 | 22.12.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
118 | 22.11.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
117 | 23.10.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
116 | 23.09.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
115 | 24.08.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
114 | 25.07.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
113 | 25.06.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
112 | 26.05.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
111 | 26.04.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
110 | 27.03.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
109 | 26.02.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
108 | 27.01.2028 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
107 | 28.12.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
106 | 28.11.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
105 | 29.10.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
104 | 29.09.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
103 | 30.08.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
102 | 31.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
101 | 01.07.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
100 | 01.06.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
99 | 02.05.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
98 | 02.04.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
97 | 03.03.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
96 | 01.02.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
95 | 02.01.2027 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
94 | 03.12.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
93 | 03.11.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
92 | 04.10.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
91 | 04.09.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
90 | 05.08.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
89 | 06.07.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
88 | 06.06.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
87 | 07.05.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
86 | 07.04.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
85 | 08.03.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
84 | 06.02.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
83 | 07.01.2026 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
82 | 08.12.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
81 | 08.11.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
80 | 09.10.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
79 | 09.09.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
78 | 10.08.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
77 | 11.07.2025 | Купон | 0,00% | 0,00 ₽ |
76 | 11.06.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
75 | 12.05.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
74 | 12.04.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
73 | 13.03.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
72 | 11.02.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
71 | 12.01.2025 | Купон | 27,25% | 22,40 ₽ |
70 | 13.12.2024 | Купон | 25,25% | 20,75 ₽ |
69 | 13.11.2024 | Купон | 24,25% | 19,93 ₽ |
68 | 14.10.2024 | Купон | 24,25% | 19,93 ₽ |
67 | 14.09.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
66 | 15.08.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
65 | 16.07.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
64 | 16.06.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
63 | 17.05.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
62 | 17.04.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
61 | 18.03.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
60 | 17.02.2024 | Купон | 22,25% | 18,29 ₽ |
59 | 18.01.2024 | Купон | 21,25% | 17,47 ₽ |
58 | 19.12.2023 | Купон | 19,25% | 15,82 ₽ |
57 | 19.11.2023 | Купон | 19,25% | 15,82 ₽ |
56 | 20.10.2023 | Купон | 18,25% | 15,00 ₽ |
55 | 20.09.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
54 | 21.08.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
53 | 22.07.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
52 | 22.06.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
51 | 23.05.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
50 | 23.04.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
49 | 24.03.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
48 | 22.02.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
47 | 23.01.2023 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
46 | 24.12.2022 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
45 | 24.11.2022 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
44 | 25.10.2022 | Купон | 14,25% | 11,71 ₽ |
43 | 25.09.2022 | Купон | 14,25% | 11,71 ₽ |
42 | 26.08.2022 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
41 | 27.07.2022 | Купон | 17,25% | 14,18 ₽ |
40 | 27.06.2022 | Купон | 23,25% | 19,11 ₽ |
39 | 28.05.2022 | Купон | 26,25% | 21,58 ₽ |
38 | 28.04.2022 | Купон | 15,75% | 12,95 ₽ |
37 | 29.03.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
36 | 27.02.2022 | Купон | 14,75% | 12,12 ₽ |
35 | 28.01.2022 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
34 | 29.12.2021 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
33 | 29.11.2021 | Купон | 13,00% | 10,68 ₽ |
32 | 30.10.2021 | Купон | 12,75% | 10,48 ₽ |
31 | 30.09.2021 | Купон | 12,75% | 10,48 ₽ |
30 | 31.08.2021 | Купон | 11,75% | 9,66 ₽ |
29 | 01.08.2021 | Купон | 11,25% | 9,25 ₽ |
28 | 02.07.2021 | Купон | 11,25% | 9,25 ₽ |
27 | 02.06.2021 | Купон | 10,75% | 8,84 ₽ |
26 | 03.05.2021 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
25 | 03.04.2021 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
24 | 04.03.2021 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
23 | 02.02.2021 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
22 | 03.01.2021 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
21 | 04.12.2020 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
20 | 04.11.2020 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
19 | 05.10.2020 | Купон | 10,50% | 8,63 ₽ |
18 | 05.09.2020 | Купон | 10,75% | 8,84 ₽ |
17 | 06.08.2020 | Купон | 11,75% | 9,66 ₽ |
16 | 07.07.2020 | Купон | 11,75% | 9,66 ₽ |
15 | 07.06.2020 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
14 | 08.05.2020 | Купон | 12,25% | 10,07 ₽ |
13 | 08.04.2020 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
12 | 09.03.2020 | Купон | 12,50% | 10,27 ₽ |
11 | 08.02.2020 | Купон | 12,75% | 10,48 ₽ |
10 | 09.01.2020 | Купон | 12,75% | 10,48 ₽ |
9 | 10.12.2019 | Купон | 13,25% | 10,89 ₽ |
8 | 10.11.2019 | Купон | 13,25% | 10,89 ₽ |
7 | 11.10.2019 | Купон | 13,50% | 11,10 ₽ |
6 | 11.09.2019 | Купон | 13,75% | 11,30 ₽ |
5 | 12.08.2019 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
4 | 13.07.2019 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
3 | 13.06.2019 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
2 | 14.05.2019 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
1 | 14.04.2019 | Купон | 14,00% | 11,51 ₽ |
- Срок обращения облигаций - 3 600 дней. По облигациям предусмотрено 120 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
- Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 14% годовых. Ставка 2-120-го купонов определяется по формуле (ЦБКС(i-1)/100% + 0,0625)*100%, где ЦБКС(i-1) - ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала (i-1)-го купонного периода.
Дополнительная информация
Метод размещения
Открытая подписка
Форма выпуска
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Цель по облигации
Целью эмиссии является создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, планируется направить на пополнение оборотного капитала для расширения масштабов основной деятельности. Кроме того, эмитент оставляет за собой право использовать привлеченные средства для рефинансирования кредитов, полученных на менее выгодных условиях.
Другие выпуски
Название | Цена | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение |
---|---|---|---|---|---|
![]() ПионЛизБО7 RU000A10B4T4 | 100,00 | 35,80% | 23,78 | 1 120 | 31.01.2035 |
![]() ПионЛизБО6 RU000A1090H6 | 94,63 | 22,34% | 2,25 | 1 192 | 31.05.2034 |
![]() ПионЛизБР5 RU000A104V00 | 95,80 | 21,72% | 22,19 | 1 086 | 15.04.2032 |
![]() ПионЛизБП4 RU000A102LF6 | 98,80 | 32,95% | 24,63 | 1 043 | 13.12.2030 |
![]() ПионЛизБП3 RU000A1013N6 | 97,14 | 21,53% | 17,01 | 937 | 04.10.2029 |
![]() СолЛиз БО2 RU000A107W71 | 89,82 | — | 28,49 | 39 | 27.08.2027 |
![]() ТЕПЛзапБП2 RU000A101UD4 | 97,07 | 35,44% | 9,97 | 63 | 23.06.2025 |